| Resultatliste IF Sturla | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 16 | Andersen,Jan Morten | H55A | 58:34 +08:09 |
| 24 | Arenth,Ole Jørgen Bogen | H-16A | 55:41 +17:27 |
| 10 | Berg,Kristian | H21AK | 47:35 +13:53 |
| 6 | Bogen,Torbjørn | H21C | 38:22 +07:44 |
| 15 | Brevik,Aud Ellen | D45A | 44:44 +07:43 |
| 16 | Eidsten,Anne Maren | Beg2 | 23:17 +10:00 |
| 2 | Eidsten,Jens Normann | H-14B | 17:02 +00:29 |
| 1 | Eidsten,Svend | H21C | 30:38 +00:00 |
| 7 | Eriksen,Eirik | H70A | 41:19 +06:01 |
| 10 | Eriksen,Rigmor | Åben 4 | 45:40 +26:36 |
| 12 | Flaatten,Gjøran Nicolai | H21AK | 48:20 +14:38 |
| 7 | Frydenlund,Egil F. | H-14A | 31:48 +08:08 |
| 37 | Frydenlund,Snorre | H45AK | 49:02 +16:55 |
| 31 | Frydenlund,Sturla | H-20E | 1:21:12 +22:19 |
| 59 | Førlie,Geir | H50A | 1:31:08 +41:56 |
| 19 | Gundersen,Geir Holm | H60A | 58:41 +11:36 |
| 3 | Gustafsson,Anders | H45AK | 34:18 +02:11 |
| 5 | Halden,Jon | H55AK | 34:42 +06:45 |
| 4 | Haugerud,Hans Johan | H55AK | 34:28 +06:31 |
| 11 | Hübschle,Cathrine | D21C | 24:47 +04:36 |
| 23 | Hübschle,Kristoffer | H-12A | 25:38 +09:42 |
| 27 | Hübschle,Lars | H45AK | 44:19 +12:12 |
| 35 | Hübschle,Nicolai | H-16A | 1:02:10 +23:56 |
| 5 | Hübschle,Sebastian | H-14B | 17:57 +01:24 |
| 5 | Hübschle,Solveig | D-10B | 18:16 +01:40 |
| 5 | Klausen,Lucas | H-12A | 18:03 +02:07 |
| 2 | Klausen,Nina | D21C | 20:37 +00:26 |
| 5 | Klausen,Ylva | D-10B | 18:16 +01:40 |
| 41 | Langberg,Ragnar | H45AK | 51:39 +19:32 |
| 10 | Lindtveit,Anita | D35B | 36:22 +04:37 |
| 15 | Ludvigsen,Bjørn W. | H70A | 44:16 +08:58 |
| 5 | Melheim,Olav | H-12B | 19:20 +05:18 |
| 4 | Melheim Svendsen,Torbjørn | Beg2 | 18:52 +05:35 |
| 25 | Ryeng,Grethe Lill | D60A | 1:06:38 +35:03 |
| 15 | Skinnes,Sølvi | D35B | 42:12 +10:27 |
| 34 | Sørensen,Iselin | D-14A | 57:17 +28:17 |
| 25 | Sørensen,Kristin | D45A | 50:13 +13:12 |
| 16 | Sørensen,Rune | H45AK | 39:57 +07:50 |
| 2 | Thon,Harald | H60A | 47:46 +00:41 |
| 13 | Undeland,Johan Kristian | H-14B | 22:01 +05:28 |
| DSQ | Undeland,Karl Anton | Åben 4 | 54:52 |
| 3 | Vari,Åshild Egeberg | D-20AK | 49:16 +15:37 |
| 8 | Vári,Tibor | H45AK | 36:57 +04:50 |
| 2 | Verde,Linda | D65A | 29:46 +00:18 |
| 23 | Vråle,Gry Bruland | D65A | 47:54 +18:26 |
| 52 | Vråle,Lasse | H70A | 1:14:26 +39:08 |
15-03-15 07:34:32 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg