| Resultatliste Ringerike o-lag | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 11 | Amundsen,Marion | D35B | 48:51 +13:20 |
| DSQ | Amundsen Bjørkli,Even | H-16B | 1:04:26 |
| 20 | Amundsen Bjørkli,Ida | D-10B | 49:06 +25:42 |
| 5 | Amundsen Bjørkli,Sigurd | H-16B | 48:42 +09:23 |
| 32 | Arnevik,Lars-Inge | H21E | 1:40:11 +28:43 |
| 29 | Arnevik,Line | D45A | 1:01:12 +18:42 |
| 6 | Arnevik,Oskar | H-20A | 1:35:12 +09:59 |
| DNS | Backe Langum,Karen | D45B | 00:00 |
| DSQ | Berglund,Monica | D40A | 50:07 |
| 28 | Bull-Tornøe Bjørkli,Marius | H35B | 1:38:03 +58:14 |
| 38 | Fossaas,Jon Erland | H45AK | 1:09:58 +34:57 |
| 11 | Fossaas,Oskar | H-14B | 27:51 +06:22 |
| 19 | Kollstrøm,Kari | D-10B | 48:16 +24:52 |
| 63 | Kollstrøm,Knut Ivar | H50A | 1:33:40 +42:03 |
| 15 | Kollstrøm,Reidar | H-12B | 32:17 +07:17 |
| 4 | Revhaug,Helge | H70A | 46:21 +04:07 |
| 6 | Viena,Aud Kjersti | Åben4 | 29:35 +10:13 |
| 26 | Viena,Juha | H50A | 1:04:29 +12:52 |
| 8 | Viena,Sunniva | Åben4 | 32:34 +13:12 |
11-03-18 14:35:28 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg