Resultatliste H-12B Banelængde: 3,325 KM Start: 3 Antall poster: 17 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Lye,Kristian Kaupang | Larvik OK | 25:00 + 00:00 |
2 | Systad-Vindenes,Borgar | IF Sturla | 26:08 + 01:08 |
3 | Nordheim-Martinsen,Sverre | IF Sturla | 26:35 + 01:35 |
4 | Ervik,Aksel | OK Skeidi | 26:51 + 01:51 |
5 | Fliid,Kristian | Skien OK | 27:15 + 02:15 |
6 | Svendsen,Torbjørn Melheim | IF Sturla | 27:55 + 02:55 |
7 | Romnes,Henrik | Bø o - lag | 28:26 + 03:26 |
8 | Birkenes,Lars | Birkenes IL | 29:26 + 04:26 |
9 | Kornmo,Sondre | Porsgrunn OL | 30:14 + 05:14 |
10 | Stålberg Fossland,Johnny | Bø o - lag | 30:25 + 05:25 |
11 | Økern Hågård,Hans Mathias | Konnerud IL | 30:35 + 05:35 |
12 | Melheim,Andreas | IF Sturla | 30:42 + 05:42 |
13 | Tobiassen,Marius | IK Grane Arendal | 30:44 + 05:44 |
14 | Erichsen,Sindre Flatin | Skien OK | 31:16 + 06:16 |
15 | Kollstrøm,Reidar | Ringerike o-lag | 32:17 + 07:17 |
16 | Opland,Blu William | OK Skeidi | 32:52 + 07:52 |
17 | Dawd,Gaf-Saan | IK Grane Arendal | 33:33 + 08:33 |
18 | Øverby,Håkon | Kongsberg o-lag | 35:27 + 10:27 |
19 | Makhoul Hyvik,Sebastian | Bø o - lag | 35:39 + 10:39 |
20 | Engesli,Elias | Haugesund IL Orientering | 36:20 + 11:20 |
21 | Flaa,Sigmund Javenes | Birkenes IL | 39:47 + 14:47 |
22 | Hagen,Adrian | Porsgrunn OL | 49:33 + 24:33 |
23 | Klubbenes Weiby,Lucas | IK Grane Arendal | 49:54 + 24:54 |
24 | Sunde,Asbjørn R. | SSOK | 50:32 + 25:32 |
25 | Dybvik,Jens G | Stokke IL | 52:17 + 27:17 |
26 | Otterlei,Erlend | Østmarka OK | 55:02 + 30:02 |
27 | Paulsen,Storm Sauarlia | Notodden orienteringslag | 56:03 + 31:03 |
28 | Palmstrøm-Stolpe,Lauritz Niklas | Eidskog OL | 1:09:30 + 44:30 |
DSQ | Gunnerød,Niclas | Stokke IL | |
DSQ | Bøgeberg,Eirik Ostrø | Porsgrunn OL | |
DNS | Sigurdsson,Magnus | Stokke IL |
11-03-18 14:35:22 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg