Resultatliste H35B Banelængde: 5,1 KM Start: 1 Antall poster: 14 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Engesli,Vegard | Haugesund IL Orientering | 39:49 + 00:00 |
2 | Thorstensen,Runar | Oppsal Orientering | 40:43 + 00:54 |
3 | Gustafsson,Per | Kongsberg o-lag | 42:54 + 03:05 |
4 | Skretteberg,Jan | Stokke IL | 43:06 + 03:17 |
5 | Tobiassen,Morten | IK Grane Arendal | 43:50 + 04:01 |
6 | Skåre,Dag Ivar | Birkenes IL | 45:44 + 05:55 |
7 | Keller,Stefan | Horsens OK | 46:56 + 07:07 |
8 | Syversen,Lasse | Konnerud IL | 47:29 + 07:40 |
9 | Hiis,Ernst | Stokke IL | 49:09 + 09:20 |
10 | Ringheim,Inge | Larvik OK | 50:15 + 10:26 |
11 | Lindtner,Nils Jarle | Haugesund IL Orientering | 50:49 + 11:00 |
12 | Sveen,Dag Abel | Haugesund IL Orientering | 50:58 + 11:09 |
13 | Kjørsvik,Egil | Kongsberg o-lag | 51:44 + 11:55 |
14 | Valdal,Jarl | Sandnes il | 52:00 + 12:11 |
15 | Eisvang,Martin Hovgaard | OK Moss | 52:46 + 12:57 |
16 | Skifjell,Ådne | Skien OK | 53:30 + 13:41 |
17 | Hestad,Geir | Skien OK | 57:21 + 17:32 |
18 | Moholth,Jon | Kongsberg o-lag | 57:33 + 17:44 |
19 | Sigurdsson,Sigurdur Freyr | Stokke IL | 57:50 + 18:01 |
20 | Jensen,Henrik | Silkeborg OK | 58:27 + 18:38 |
21 | Romnes,Rune | Bø o - lag | 1:03:19 + 23:30 |
22 | Johannessen,Jan Løken | OK Moss | 1:07:39 + 27:50 |
23 | Gjone,Knut | Sandefjord Orienteringsklubb | 1:10:00 + 30:11 |
24 | Solli,Rune | Skien OK | 1:20:32 + 40:43 |
25 | Thingbø,Ole Morten | Sandnes il | 1:21:34 + 41:45 |
26 | Stolpe,Niklas | Eidskog OL | 1:24:52 + 45:03 |
27 | Mogensen,Per | Skagen OK og Motion | 1:28:43 + 48:54 |
28 | Bull-Tornøe Bjørkli,Marius | Ringerike o-lag | 1:38:03 + 58:14 |
29 | Andersen,Leif Udengaard | Silkeborg OK | 1:39:43 + 59:54 |
DSQ | Flaa,Per Johan | Birkenes IL | |
DSQ | Nord,Knut Erik | IF Sturla | |
DSQ | Alstadsæther,Tom Andre | Eiker O-lag | |
DNS | Vangsted,Mike | Skagen OK og Motion | |
DNS | Urdalen,Knut | Notodden orienteringslag |
11-03-18 14:35:22 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg