| Resultatliste D45A Banelængde: 5,925 KM Start: 1 Antall poster: 16 | Return |
| Placering | Navn | Klub | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Staugaard,Maria M. Høyer | FIF Hillerød Orientering | 42:30 + 00:00 |
| 2 | Taksdal,Aud | Ganddal IL | 43:17 + 00:47 |
| 3 | Undstad,Ingrid | Larvik OK | 44:44 + 02:14 |
| 4 | Jørgensen,Ulrika Örnhagen | OK Snab | 45:08 + 02:38 |
| 5 | White,Christina | SSOK | 46:33 + 04:03 |
| 6 | Jensen,Rikke Holm | Horsens OK | 46:46 + 04:16 |
| 7 | Sommerstad,Ingjerd | Kongsberg o-lag | 47:43 + 05:13 |
| 8 | Krogh,Marianne Lynge | Kolding OK | 48:11 + 05:41 |
| 9 | Mikkelsen,Irene K. | Horsens OK | 49:08 + 06:38 |
| 10 | Ruud,Jorun | Asker Skiklubb | 49:35 + 07:05 |
| 11 | Klogborg,Jette | OK H.T.F. | 51:14 + 08:44 |
| 12 | Krogh,Arnhild | Oppsal Orientering | 51:26 + 08:56 |
| 13 | Arvesen,Mariann | Sandefjord Orienteringsklubb | 52:11 + 09:41 |
| 14 | Vassend,Hilde | Porsgrunn OL | 52:12 + 09:42 |
| 15 | Sæbbø,Wenche Margrethe | Stavanger Orienteringsklubb | 52:43 + 10:13 |
| 16 | Schjerven,Liv | Lardal OL | 52:47 + 10:17 |
| 17 | Lamark,Vibeke | Ganddal IL | 53:13 + 10:43 |
| 18 | Økern Jensen,Birgit | Konnerud IL | 53:20 + 10:50 |
| 19 | Hadland,Jorunn | Egersund o klubb | 55:23 + 12:53 |
| 19 | Sørensen,Christina H. | Tisvilde Hegn OK | 55:23 + 12:53 |
| 21 | Kalleson,Elin | Oppsal Orientering | 56:32 + 14:02 |
| 22 | Nybak Urdal,Ann-Cathrin | Ganddal IL | 57:33 + 15:03 |
| 23 | Mathisen,Sara | Porsgrunn OL | 58:16 + 15:46 |
| 24 | Myhre,Siri Thortveit | Kristiansand Orienteringsklubb | 58:43 + 16:13 |
| 25 | Engløkk,Randi | Haugesund IL Orientering | 59:56 + 17:26 |
| 26 | Hauge,Marianne | Hisøy OK | 1:00:13 + 17:43 |
| 27 | Bjørk,Mai Britt | Sandefjord Orienteringsklubb | 1:00:42 + 18:12 |
| 28 | Konst,Målfrid | Kristiansand Orienteringsklubb | 1:00:45 + 18:15 |
| 29 | Arnevik,Line | Ringerike o-lag | 1:01:12 + 18:42 |
| 30 | Instanes,Tanja | IF Sturla | 1:02:00 + 19:30 |
| 31 | Christensen,Charlotte Angel | OK Snab | 1:02:09 + 19:39 |
| 32 | Kristensen,Susanne | Herning Orienteringsklub | 1:03:20 + 20:50 |
| 33 | Eger,Kristin | Kongsberg o-lag | 1:03:53 + 21:23 |
| 34 | Brevik,Aud Ellen | IF Sturla | 1:04:48 + 22:18 |
| 35 | Arntzen,Stine | Sandefjord Orienteringsklubb | 1:05:27 + 22:57 |
| 36 | Skourup,Charlotte | IF Sturla | 1:10:12 + 27:42 |
| 37 | Eiken,Barbara Willkommen | Kongsberg o-lag | 1:13:15 + 30:45 |
| 38 | Larsen,Janne | Porsgrunn OL | 1:25:07 + 42:37 |
| 39 | Helweg,Janni Anette | Ballerup OK | 1:38:32 + 56:02 |
| DSQ | Kvistad,Ingrid | Kongsberg o-lag | |
| DSQ | Sandven,Kristin | Notodden orienteringslag | |
| DSQ | Holmberg,Heidi L. | FIF Hillerød Orientering |
11-03-18 14:35:22 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg