| Resultatliste H70A Banelængde: 4,45 KM Start: 1 Antall poster: 14 | Return |
| Placering | Navn | Klub | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Løland,Trygve | Birkenes IL | 42:14 + 00:00 |
| 2 | Hansen,Max | OK Djurs | 44:53 + 02:39 |
| 3 | Elkjær,Søren | Viborg OK | 46:06 + 03:52 |
| 4 | Revhaug,Helge | Ringerike o-lag | 46:21 + 04:07 |
| 5 | Kittilsen,Runar | Stokke IL | 47:02 + 04:48 |
| 6 | Hansen,Hans Aage Hvalsøe | Fyns Politis Idrætsforening | 48:18 + 06:04 |
| 6 | Almström,Lennart | IK Stern | 48:18 + 06:04 |
| 8 | Jensen,Troels | Horsens OK | 49:38 + 07:24 |
| 9 | Bakken,Hans Roar | Eiker O-lag | 50:39 + 08:25 |
| 10 | Strib,Hans Christian | OK GORM | 50:46 + 08:32 |
| 11 | Aaris,Finn Jørgensen | OK H.T.F. | 50:51 + 08:37 |
| 12 | Tørå,Gunnar Dag | IK Grane Arendal | 51:41 + 09:27 |
| 13 | Faber,Claus | Silkeborg OK | 52:17 + 10:03 |
| 14 | Stordal,Hans | Tonsberg OL | 52:33 + 10:19 |
| 15 | Sundby,Torgeir | OK Skeidi | 52:57 + 10:43 |
| 16 | Stamp,Jørgen | Odense OK | 53:02 + 10:48 |
| 17 | Baun,Tage | Horsens OK | 54:25 + 12:11 |
| 18 | Bobach,Poul | Aalborg Orienteringsklub | 54:32 + 12:18 |
| 19 | Berg,Carl Ove | OK Skeidi | 54:33 + 12:19 |
| 20 | Ditlevsen,Karl | Horsens OK | 54:43 + 12:29 |
| 21 | Eriksen,Svein | Larvik OK | 55:17 + 13:03 |
| 22 | Terkelsen,Karl Kristian | OK GORM | 56:14 + 14:00 |
| 23 | Splittorff,Ove | Svendborg OK | 56:44 + 14:30 |
| 24 | Nielsen,Frants | Herning Orienteringsklub | 56:50 + 14:36 |
| 25 | Jensen,Hermann P. | Nordvest OK | 57:20 + 15:06 |
| 26 | Landsperg,Niels | Tisvilde Hegn OK | 58:08 + 15:54 |
| 27 | Lye,Helge | Tyrving | 58:39 + 16:25 |
| 28 | Nielsen,Hans | OK H.T.F. | 58:49 + 16:35 |
| 29 | Trolsrud,Thorolf | Botne Skiklubb | 59:08 + 16:54 |
| 30 | Jessen-Klixbüll,Per | OK Pan | 1:04:22 + 22:08 |
| 31 | kjellevold,John Ivar | Modum O-lag | 1:06:31 + 24:17 |
| 32 | Henriksen,Per F. | OK H.T.F. | 1:06:54 + 24:40 |
| 33 | Thomsen,Mogens E. | OK Syd | 1:07:06 + 24:52 |
| 34 | Vogelius,Knud | Silkeborg OK | 1:07:51 + 25:37 |
| 35 | Olesen,Henning | Nordvest OK | 1:09:38 + 27:24 |
| 36 | Thomsen,Knud Erik | Svendborg OK | 1:10:49 + 28:35 |
| 37 | Eriksen,Eirik | IF Sturla | 1:10:59 + 28:45 |
| 38 | Lye,Rolf | Porsgrunn OL | 1:11:10 + 28:56 |
| 39 | Hansen,Villy Møller | OK Esbjerg | 1:11:12 + 28:58 |
| 40 | Hansen,Vagn | OK H.T.F. | 1:11:14 + 29:00 |
| 41 | Karlsson,Johnny | Uddevalla OK | 1:11:24 + 29:10 |
| 42 | Kruke,Per | Eiker O-lag | 1:12:00 + 29:46 |
| 43 | Jønsson,Birger | OK Syd | 1:12:48 + 30:34 |
| 44 | Palmgren,Rolf | Porsgrunn OL | 1:16:41 + 34:27 |
| 45 | Tulinius,Niels | OK S.G. | 1:17:01 + 34:47 |
| 46 | Ahlnér,Björn | IK Stern | 1:18:07 + 35:53 |
| 47 | Pettersen,Dag | IL Express | 1:18:54 + 36:40 |
| 48 | Ceeberg,Bjørn H. | Hedrum O-lag | 1:19:02 + 36:48 |
| 49 | Bredland,Floke | SSOK | 1:56:55 +1:14:41 |
| DSQ | Lindløv,Knut | OK Moss | |
| DSQ | Frogner,Odd Egil | Tonsberg OL | |
| DSQ | Jørgensen,Kay | Porsgrunn OL | |
| DSQ | Bindner,Flemming | Aalborg Orienteringsklub | |
| DSQ | Straume,Einar | Drangedal O-lag | |
| DSQ | Christiansen,Hans | OK Pan | |
| DNS | Nørgaard,Flemming | OK Pan | |
| DNS | Pedersen,Øystein bedford | IL Express | |
| DNS | Løland,Widar Taxht | Hisøy OK | |
| DNS | Löf,Leif | Trollhättans SOK |
11-03-18 14:35:22 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg