| Resultatliste Eidskog OL | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 3 | Bergersen,Ida Marianne | D-10B | 27:10 +03:46 |
| DSQ | Bergersen,Jon Ivar | H50A | 1:02:00 |
| 11 | Bergersen,Marissa Penelope | D21C | 42:33 +17:36 |
| 35 | Bergersen,Oda Marissa | D-12A | 1:00:21 +35:10 |
| 25 | Lande,Asbjørn | H-12A | 30:08 +07:55 |
| 6 | Lande,Eivind | H45A | 59:55 +04:03 |
| 5 | Lande,Julie Finsrud | D40A | 51:27 +07:58 |
| 43 | Lande,Ragnar | H-14A | 1:06:00 +31:28 |
| 28 | Palmstrøm-Stolpe,Lauritz Niklas | H-12B | 1:09:30 +44:30 |
| 26 | Stolpe,Niklas | H35B | 1:24:52 +45:03 |
11-03-18 14:35:23 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg