| Resultatliste H45A Banelængde: 9,175 KM Start: 1 Antall poster: 22 | Return |
| Placering | Navn | Klub | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Kornmo,Thore | Porsgrunn OL | 55:52 + 00:00 |
| 2 | Fenger-Grøn,Morten | Silkeborg OK | 56:48 + 00:56 |
| 3 | Jensen,Jesper David | Tisvilde Hegn OK | 57:52 + 02:00 |
| 4 | Nysæter,Gisle | Skien OK | 58:01 + 02:09 |
| 5 | Nielsen,Ebbe Møller | OK Pan | 59:49 + 03:57 |
| 6 | Lande,Eivind | Eidskog OL | 59:55 + 04:03 |
| 7 | Strand,Odd | Kongsberg o-lag | 59:57 + 04:05 |
| 8 | Peikli,Vegard | Sandnes il | 1:00:25 + 04:33 |
| 9 | Løver,David | Modum O-lag | 1:00:30 + 04:38 |
| 10 | Taksdal,Oddvar | Ganddal IL | 1:01:06 + 05:14 |
| 11 | Økern Hågård,Håvard | Konnerud IL | 1:01:47 + 05:55 |
| 12 | Røste,Espen | Kongsberg o-lag | 1:02:40 + 06:48 |
| 13 | Aksland,Tor Gunnar | Sandnes il | 1:02:45 + 06:53 |
| 14 | Bergan,Tom | Fet O-lag | 1:02:53 + 07:01 |
| 15 | Jauhojärvi,Tommy | Asker Skiklubb | 1:03:49 + 07:57 |
| 16 | Arvidsson,Magnus | Brattås CK | 1:03:57 + 08:05 |
| 17 | Furland,Tom | Sandnes il | 1:04:18 + 08:26 |
| 18 | Johansen,Knut Ivar | Sandefjord Orienteringsklubb | 1:05:35 + 09:43 |
| 19 | Skaug,Bent Erik | Oppsal Orientering | 1:05:41 + 09:49 |
| 20 | Meen,Hans Christian | Porsgrunn OL | 1:05:48 + 09:56 |
| 20 | Lande,Steinar | Bø o - lag | 1:05:48 + 09:56 |
| 22 | Christiansson,Mats | Uddevalla OK | 1:05:49 + 09:57 |
| 23 | Sire,Vidar | OK West | 1:05:53 + 10:01 |
| 24 | Jægtvik,Andre | Konnerud IL | 1:06:39 + 10:47 |
| 25 | Mathisen,Magne Wiig | Porsgrunn OL | 1:08:37 + 12:45 |
| 26 | Eger,Per Øivind | Kongsberg o-lag | 1:09:18 + 13:26 |
| 27 | Carlsen,Henning B. | OK Moss | 1:09:58 + 14:06 |
| 28 | Uhlemann,Henrik | Kolding OK | 1:10:31 + 14:39 |
| 29 | Ausen,Dag | Porsgrunn OL | 1:10:33 + 14:41 |
| 30 | Aumo,Jussi | Kungälvs OK | 1:10:54 + 15:02 |
| 31 | Aderstedt,Erik | Kungälvs OK | 1:11:47 + 15:55 |
| 32 | Hanghøj,Carsten Gemmer | Ballerup OK | 1:13:13 + 17:21 |
| 33 | Liengård,Jens | OK Snab | 1:13:47 + 17:55 |
| 34 | Gran,Kyrre | Fet O-lag | 1:15:24 + 19:32 |
| 35 | Sæbbø,Jone | Stavanger Orienteringsklubb | 1:16:13 + 20:21 |
| 36 | Instanes,Stig | IF Sturla | 1:17:50 + 21:58 |
| 37 | Marager,Anders | Allerød OK | 1:17:57 + 22:05 |
| 38 | Mikkelsen,Mads | Horsens OK | 1:17:58 + 22:06 |
| 39 | Johannsen,Bjarne | OK Syd | 1:18:21 + 22:29 |
| 40 | Kokholm,Thomas Herbert | Horsens OK | 1:19:50 + 23:58 |
| 41 | Bergstrand,Thomas | Brattås CK | 1:19:56 + 24:04 |
| 42 | Thygesen,Michael | OK Snab | 1:20:53 + 25:01 |
| 43 | Kristensen,Kenn Heldgaard | Herning Orienteringsklub | 1:20:57 + 25:05 |
| 44 | Kristiansen,Vegar | OK Moss | 1:21:12 + 25:20 |
| 45 | Klogborg,Lars | OK H.T.F. | 1:22:28 + 26:36 |
| 46 | Kristensen,Tom | Larvik OK | 1:23:36 + 27:44 |
| 47 | Bargmeyer,John | OK Syd | 1:23:54 + 28:02 |
| 48 | Vorre,Bjørn Lennart | Lardal OL | 1:24:55 + 29:03 |
| 49 | Lauri,Erik | FK Herkules | 1:25:20 + 29:28 |
| 50 | Pagh,Lars | OK Snab | 1:27:25 + 31:33 |
| 51 | Reicenbach,Martin | Oppsal Orientering | 1:28:54 + 33:02 |
| 52 | Lia,Paul-Erling | Birkenes IL | 1:29:14 + 33:22 |
| 53 | Blok,Karsten | OK Snab | 1:29:16 + 33:24 |
| 54 | Ringvoll,Geir Jonny | IK Grane Arendal | 1:29:24 + 33:32 |
| 55 | Kølbæk,Jan | Aarhus 1900 Orientering | 1:30:09 + 34:17 |
| 56 | Isaksen,Kaj | OK Snab | 1:30:10 + 34:18 |
| 57 | Pytten,Ernst | Kristiansand Orienteringsklubb | 1:34:57 + 39:05 |
| 58 | Nykjær,Henrik | OK Pan | 1:36:12 + 40:20 |
| 59 | Melheim,Espen | IF Sturla | 1:37:41 + 41:49 |
| 60 | Hygen,Hans Olav | Østmarka OK | 1:38:14 + 42:22 |
| 61 | Rachor,Fridtjof | Haugesund IL Orientering | 1:38:34 + 42:42 |
| 62 | Kjærsgaard,Søren | Aarhus 1900 Orientering | 1:39:45 + 43:53 |
| 63 | Eikås,Jo Børre | Sandefjord Orienteringsklubb | 1:41:42 + 45:50 |
| 64 | Hauge,Inge | Hisøy OK | 1:42:31 + 46:39 |
| 65 | Langerud,Jørn | Porsgrunn OL | 1:49:49 + 53:57 |
| 66 | Lie,Bjørn | Porsgrunn OL | 1:50:28 + 54:36 |
| 67 | Sørensen,Hans-Jakob | Karup OK | 2:00:27 +1:04:35 |
| 68 | Nomeland,Svein Knutsson | Kristiansand Orienteringsklubb | 2:02:01 +1:06:09 |
| DSQ | Petersen,Kenneth Graasbøll | OK H.T.F. | |
| DSQ | Holmberg,Frank | FIF Hillerød Orientering | |
| DNS | Mikkelsen,Øyvind | Kristiansand Orienteringsklubb | |
| DNS | Staugaard,Ulrik | FIF Hillerød Orientering | |
| DNS | Aasrum,Ole Petter | Larvik OK |
11-03-18 14:35:22 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg