| Resultatliste FK Herkules | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 18 | Brännström,Matthias | Åben1 | 1:30:04 +40:44 |
| 5 | Forsman,Axel | H-20A | 1:33:52 +08:39 |
| 55 | Forsman,Fredrik | H50A | 1:23:32 +31:55 |
| 45 | Höglind,Alexander | H-14A | 1:09:08 +34:36 |
| 26 | Höglind,Håkan | H45AK | 57:00 +21:59 |
| 1 | Höglund,Laila | D55A | 38:01 +00:00 |
| 49 | Lauri,Erik | H45A | 1:25:20 +29:28 |
| 7 | Lauri,Jonas | H-20A | 1:37:43 +12:30 |
| DNS | Lauri,Mathias | H-16A | 00:00 |
| DNS | leClaire,Agnetha | D50A | 00:00 |
| DNS | leClaire,Bengt | Åben4 | 00:00 |
| DNS | leClaire,Viktor | H-16B | 00:00 |
| DNS | Nosratinia,Mohsen | H35A | 00:00 |
11-03-18 14:35:23 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg