| Resultatliste H-16A Banelængde: 7,375 KM Start: 1 Antall poster: 18 | Return |
| Placering | Navn | Klub | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Gabs,Jonas | OK Melfar | 47:35 + 00:00 |
| 2 | Omelchenko,Maxim | Karlskrona SOK | 49:43 + 02:08 |
| 3 | Jensen,Gustav Vinther Østermark | Kolding OK | 50:28 + 02:53 |
| 4 | Jensen,Oscar David Broman | Allerød OK | 52:43 + 05:08 |
| 5 | Munktved,Theis | Allerød OK | 53:30 + 05:55 |
| 6 | Bjørk,Cornelius | Sandefjord Orienteringsklubb | 53:47 + 06:12 |
| 7 | Aronsson,Arvid | Göteborg-Majorna OK | 54:11 + 06:36 |
| 8 | Tveite,Nils | Ås-NMBU Orientering | 54:28 + 06:53 |
| 9 | Caspersen,Jeppe Liengård | OK Snab | 54:32 + 06:57 |
| 10 | JellvertBorjeson,Viktor | Göteborg-Majorna OK | 54:55 + 07:20 |
| 11 | Ladim,Christopher | OK Moss | 55:39 + 08:04 |
| 12 | Olsson,Isak | Stigsökarna | 55:52 + 08:17 |
| 13 | Hemmingsen,Lukas Kjær | FIF Hillerød Orientering | 57:14 + 09:39 |
| 14 | Ringheim,Iver | Larvik OK | 57:20 + 09:45 |
| 15 | Holt,Henrik R. | Hedrum O-lag | 58:04 + 10:29 |
| 16 | Kornmo,Halvard | Porsgrunn OL | 59:08 + 11:33 |
| 17 | Berglund,Mikkel | Kolding OK | 1:00:05 + 12:30 |
| 18 | Klausen,Lukas | IF Sturla | 1:00:50 + 13:15 |
| 19 | Isaksen,Felix | OK Snab | 1:01:36 + 14:01 |
| 20 | Holmberg,Asger L. | FIF Hillerød Orientering | 1:01:44 + 14:09 |
| 21 | Korle,Nils | OK Landehof | 1:02:57 + 15:22 |
| 22 | Drage,Vetle | Kongsberg o-lag | 1:03:23 + 15:48 |
| 23 | Mathisen,Tobias | Porsgrunn OL | 1:03:45 + 16:10 |
| 24 | Eger,Johan | Kongsberg o-lag | 1:04:02 + 16:27 |
| 25 | Pedersen,Esben Ø. | OK GORM | 1:04:36 + 17:01 |
| 26 | Rognebakke,Mathias Skourup | IF Sturla | 1:05:50 + 18:15 |
| 27 | Slokvik,Åsmund | Notodden orienteringslag | 1:07:10 + 19:35 |
| 28 | Gjølsjø,Tor Erling | OK Moss | 1:07:44 + 20:09 |
| 29 | Beckmann Kristiansen,Simon | Kristiansand Orienteringsklubb | 1:09:09 + 21:34 |
| 30 | Hagen,Sondre Zahl | Fossum IF | 1:11:07 + 23:32 |
| 31 | Haug,Rolf Trygve | Kongsberg o-lag | 1:11:25 + 23:50 |
| 32 | Reichenbach,Anselm | Oppsal Orientering | 1:11:42 + 24:07 |
| 33 | Nomeland,Trygve Børte | Kristiansand Orienteringsklubb | 1:12:02 + 24:27 |
| 34 | Raaij,Viljan van | Hedrum O-lag | 1:13:47 + 26:12 |
| 35 | Rosenvold,Anders Larsson | Porsgrunn OL | 1:14:11 + 26:36 |
| 36 | Otterlei,John | Østmarka OK | 1:16:00 + 28:25 |
| 37 | Wøllo,Atle Nikolai | Kongsberg o-lag | 1:16:05 + 28:30 |
| 38 | Taksdal,Ole Kristian | Ganddal IL | 1:18:34 + 30:59 |
| 39 | Marager,Valdemar | Allerød OK | 1:19:48 + 32:13 |
| 40 | Fossum,Magnus | IK Grane Arendal | 1:19:59 + 32:24 |
| 41 | Smemo,Sigurd | IF Sturla | 1:20:27 + 32:52 |
| 42 | Aderstedt Althoff,Fritjof | Kungälvs OK | 1:21:18 + 33:43 |
| 43 | Pihl,Sivert | IK Grane Arendal | 1:24:15 + 36:40 |
| 44 | Frischknecht,Eskil | Alta O-lag | 1:28:19 + 40:44 |
| 45 | Berge,Erlend Odd | Kristiansand Orienteringsklubb | 1:29:57 + 42:22 |
| 46 | Fredriksen Aas,Kristian | Asker Skiklubb | 1:30:46 + 43:11 |
| 47 | Lund,Olav Kristian | Kongsberg o-lag | 1:30:52 + 43:17 |
| 48 | Nybak Urdal,Andreas | Ganddal IL | 1:33:57 + 46:22 |
| 49 | Nystad,Vegard Wiig | Haugesund IL Orientering | 1:35:46 + 48:11 |
| 50 | Aure Skogedal,Simen | Asker Skiklubb | 1:35:50 + 48:15 |
| 51 | Gudim,Henrik | Østmarka OK | 1:36:31 + 48:56 |
| DNF | Takle,Brage | Kristiansand Orienteringsklubb | |
| DNF | Valdal,Thomas | Sandnes il | |
| DSQ | Langeggen,Erlend | Kongsberg o-lag | |
| DSQ | Eikås,Jonas | Sandefjord Orienteringsklubb | |
| DSQ | Jørgensen,Aleksander | Haugesund IL Orientering | |
| DSQ | Kølbæk,Mikkel Bo | Aarhus 1900 Orientering | |
| DSQ | Skaug,Søren Møller | OK Pan | |
| DNS | Kaltoft,Asbjørn | OK Pan | |
| DNS | Mikkelsen,Jacob Klærke | Horsens OK | |
| DNS | Lauri,Mathias | FK Herkules |
11-03-18 14:35:22 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg