| Resultatliste D55A Banelængde: 4,475 KM Start: 1 Antall poster: 11 | Return |
| Placering | Navn | Klub | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Höglund,Laila | FK Herkules | 38:01 + 00:00 |
| 2 | Lilja,Sirpa | Modum O-lag | 40:22 + 02:21 |
| 3 | Hollowell,Tone | OK Tyr | 41:15 + 03:14 |
| 4 | Gunnulfsen,Ann Elisabeth | Modum O-lag | 42:48 + 04:47 |
| 5 | Hansen,Dorthe | Silkeborg OK | 43:13 + 05:12 |
| 6 | Brurberg,May Bente | Ås-NMBU Orientering | 43:20 + 05:19 |
| 7 | Heggedal,Unn Hilde | Kongsberg o-lag | 44:38 + 06:37 |
| 8 | Rebård,Tiri | Sandefjord Orienteringsklubb | 44:39 + 06:38 |
| 9 | Schatvet,Heidi | Notodden orienteringslag | 45:15 + 07:14 |
| 10 | Aagaard,Lucia | Herning Orienteringsklub | 45:28 + 07:27 |
| 11 | Storløkken,Hilde | Kongsberg o-lag | 46:05 + 08:04 |
| 12 | Sandvoll,Ingrid | IL Gneist | 46:51 + 08:50 |
| 13 | Bonde,Annette | Ballerup OK | 47:23 + 09:22 |
| 14 | Högstrand,Marie | Markbygdens OK | 49:21 + 11:20 |
| 15 | Filskov,Dorte | Aalborg Orienteringsklub | 49:32 + 11:31 |
| 16 | Birath,Christina | Stenungsunds OK | 49:42 + 11:41 |
| 17 | Jakobsen,Tove | Silkeborg OK | 50:35 + 12:34 |
| 18 | Dyrkorn,Torun | Eiker O-lag | 51:22 + 13:21 |
| 19 | Hansson,Birgit | Herrestads AIF | 51:41 + 13:40 |
| 20 | Pedersen,Gro | OK Skeidi | 54:38 + 16:37 |
| 21 | Hald,Ragnhild | Kristiansand OK | 55:57 + 17:56 |
| 22 | Engzelius,Margrete | Asker Skiklubb | 57:34 + 19:33 |
| 23 | Hermanrud,Britt | Silkeborg OK | 57:35 + 19:34 |
| 24 | Bak,Dorte Jenny | Aalborg Orienteringsklub | 57:55 + 19:54 |
| 25 | Andreasen,Inger | OK Melfar | 58:15 + 20:14 |
| 26 | Bergstøl,Åshild | Kongsberg o-lag | 58:49 + 20:48 |
| 27 | Simonsen,Inger Lise | Silkeborg OK | 59:25 + 21:24 |
| 28 | Bonne,Inge Kølbæk | Aarhus 1900 Orientering | 1:04:09 + 26:08 |
| 29 | Hanssen,Eli Tufte | Eiker O-lag | 1:04:54 + 26:53 |
| 30 | Bach,Birgitte | Viborg OK | 1:05:15 + 27:14 |
| 31 | Mohapeloa,Hanne | Aalborg Orienteringsklub | 1:06:21 + 28:20 |
| 32 | Mogensen,Pia Hejlskov | St. Binderup OK | 1:07:30 + 29:29 |
| 33 | Nielsen,Lise | OK H.T.F. | 1:11:07 + 33:06 |
| 34 | Isen,Gitte | Herning Orienteringsklub | 1:11:27 + 33:26 |
| 35 | Schou,Helle | OK Snab | 1:12:00 + 33:59 |
| 36 | Baden,Ingelise | OK H.T.F. | 1:17:16 + 39:15 |
| 37 | Larsen,Katrine Hjelseth | Kongsberg o-lag | 1:20:53 + 42:52 |
| 38 | Schibsted,Inger | Røyken O-lag | 1:44:23 +1:06:22 |
| DNF | Vongraven,Turid | Skien OK | |
| DSQ | Gjedde,Bettina | Mariager Fjord OK | |
| DSQ | Weckner Westlund,Anna | OK Tyr | |
| DSQ | Pedersen,Britta Ank | Horsens OK | |
| DSQ | Høiberg,Susanne | Silkeborg OK | |
| DSQ | Winsnes,Sille | Ås-NMBU Orientering | |
| DSQ | Bøgh,Karen Lise | Faaborg OK |
11-03-18 14:35:22 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg