| Resultatliste OK Melfar | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 25 | Andreasen,Inger | D55A | 58:15 +20:14 |
| DSQ | Gabs,August | H-14A | 48:41 |
| 1 | Gabs,Jonas | H-16A | 47:35 +00:00 |
| 28 | Gabs,Thomas | H50A | 1:05:09 +13:32 |
| 1 | Gydesen,Hedvig Valbjørn | D-20E | 56:59 +00:00 |
| 45 | Hansen,John | H60A | 1:10:22 +31:56 |
| 28 | Knudsen,Morten Rindom | H-20E | 1:36:24 +19:47 |
| 8 | Knudsen,Peter | H50A | 54:13 +02:36 |
| DNS | Kristiansen,Jesper | H21AM | 00:00 |
| DNF | Lindahl,Kim | H40A | 00:00 |
| 5 | Lindahl,Magnus | H-12A | 23:30 +01:17 |
| DNS | Sørensen,Thomas | H50A | 00:00 |
11-03-18 14:35:27 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg