| Resultatliste OK Skeidi | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| DSQ | Andresen,Morten | H55A | 00:00 |
| 2 | Bamle,Hans Jacob | H-20C | 37:27 +09:08 |
| 28 | Bamle,Jørn Roar | H45AK | 58:02 +23:01 |
| 19 | Berg,Carl Ove | H70A | 54:33 +12:19 |
| 4 | Ervik,Aksel | H-12B | 26:51 +01:51 |
| DNS | Ervik,Marianne | Beg2 | 00:00 |
| 2 | Ervik,Ronny | H21B | 48:21 +05:13 |
| DSQ | Ervik,Simen | H21B | 1:14:48 |
| 5 | Ervik,Vegard | H-20B | 1:05:36 +22:44 |
| 17 | Flaatten,Øyvind | H50A | 1:00:54 +09:17 |
| 6 | Gisholt,Helge | H50A | 53:08 +01:31 |
| 1 | Glittum,Arve | H60A | 38:26 +00:00 |
| 36 | Glittum,Inge | H55A | 1:17:17 +25:16 |
| 6 | Glittum,Siri Oline | D21C | 38:12 +13:15 |
| 15 | Grammeltvedt,Erling | H21A | 1:27:35 +19:42 |
| 5 | Hasaas,Åsmund | Åben1 | 55:57 +06:37 |
| DNS | Hellenes,Hilde Gunn | D45B | 00:00 |
| 44 | Kristensen,Dag | H65A | 1:32:59 +49:07 |
| DNS | Kristensen,Kristil | D60A | 00:00 |
| DSQ | Lie,Lars Rune | H21AK | 1:07:34 |
| 16 | Opland,Blu William | H-12B | 32:52 +07:52 |
| 1 | Opland,Ketil | H21C | 18:17 +00:00 |
| 20 | Pedersen,Gro | D55A | 54:38 +16:37 |
| 35 | Pedersen,Jon Øivind | H21AK | 1:22:53 +41:53 |
| 7 | Pedersen,Øivind | H21C | 31:49 +13:32 |
| 6 | Polland,Bjørn | H45AK | 41:12 +06:11 |
| DSQ | Polland,Kristian | Beg2 | 21:08 |
| 19 | Rørholt,Arild | H55AK | 48:33 +17:29 |
| 15 | Sundby,Torgeir | H70A | 52:57 +10:43 |
11-03-18 14:35:27 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg