NJ2D Langdistance Lørdag

.

10-03-18

Resultatliste Notodden orienteringslagReturn
Placering Navn Klasse                Tid
31Borkamo,Ada Othilie Dahl D-14B 45:56 +24:07
DNSBorkamo,Anne Carine Dahl D35B 00:00
DSQBorkamo,Erling Dahl H21AK 1:23:11
14Borkamo,Sondre Dahl H-10B 31:52 +07:55
22Borkamo,Tuva Dahl D-10B 54:36 +31:12
22Buchacz,Joanna D21C 1:52:42 +1:27:45
13Carlsen,Bjørn Åben3 46:55 +10:38
33Christensen,Hugo H65A 1:09:21 +25:29
20Eie,Ingvild Buchacz D-12B 41:40 +19:12
29Eie,Magnus Buchacz H-10B 41:18 +17:21
30Eie,Sigrid Buchacz D-14B 43:24 +21:35
27Engehult,Emma D-16A 1:01:48 +19:37
16Engehult,Rasmus H-12A 26:53 +04:40
25Engehult,Rune H50A 1:04:16 +12:39
18Fredriksen,Robert H21A 1:29:22 +21:29
6Hovdejord,Ingeborg D-14B 24:01 +02:12
9Kvisli,Harald H55A 58:46 +06:45
25Lysbakken,Balder H-10B 36:04 +12:07
23Lysbakken,Ea D-14B 34:40 +12:51
23Lysbakken,Eir D-10B 55:00 +31:36
DSQLøe,Petter H50A 00:00
4Mork,Kristian H-10B 27:52 +03:55
5Mork,Randi Åben2 35:01 +06:40
15Mork,Rune H21AK 1:03:16 +22:16
10Nastad,Mone Eriksen D21AK 52:53 +20:41
10Paulsen,Arve H45AK 47:58 +12:57
DSQPaulsen,Ask Sauarlia H-10B 33:27
1Paulsen,Oda Vaagen D-20C 25:12 +00:00
27Paulsen,Storm Sauarlia H-12B 56:03 +31:03
16Rekaa,Sveinung H65A 53:56 +10:04
40Rulnes,Arnulf H65A 1:20:19 +36:27
DSQSandven,Kristin D45A 51:27
13Sandven,Synne D-14A 46:14 +12:01
9Schatvet,Heidi D55A 45:15 +07:14
12Simones,Egil Åben3 45:30 +09:13
24Simones,Line Borgejordet D-14B 34:57 +13:08
2Simones,Mina Borgejordet D-20C 30:24 +05:12
18Slokvik,Elin D45B 57:40 +20:09
1Slokvik,Snorre H-16B 39:19 +00:00
27Slokvik,Åsmund H-16A 1:07:10 +19:35
18Sogn,Cathrine D-12B 36:47 +14:19
36Sogn,Kristoffer H-10B 49:42 +25:45
32Sundseth-Wårås,Even August H-10B 46:05 +22:08
22Sundseth-Wårås,Sigurd H-10B 35:08 +11:11
35Urdalen,Alfred Hagen H-10B 49:26 +25:29
DNSUrdalen,Knut H35B 00:00
37Urdalen,Syver Hagen H-10B 49:43 +25:46
DNSVaagen,Gro D45B 00:00

11-03-18 14:35:26 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: aalborg