| Resultatliste Herning Orienteringsklub | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 25 | Andersen,Ole | H60A | 1:00:29 +22:03 |
| 33 | Gammelvind,Anders | H21AK | 1:21:34 +40:34 |
| 12 | Gammelvind,Jens | H-10A | 53:26 +32:18 |
| 26 | Gammelvind,Karl | H-12A | 34:32 +12:19 |
| 10 | Gottlieb,Kim | H60A | 49:27 +11:01 |
| 34 | Isen,Gitte | D55A | 1:11:27 +33:26 |
| 22 | Isen,Torben | H65A | 58:29 +14:37 |
| 26 | Juhl,Mads Kruse | H21E | 1:36:01 +24:33 |
| 6 | Kaspersen,Kaj | H65A | 48:46 +04:54 |
| 30 | Kousgaard,William Ove | H-12A | 35:02 +12:49 |
| 6 | Kristensen,Asger | H75A | 44:04 +09:16 |
| 43 | Kristensen,Kenn Heldgaard | H45A | 1:20:57 +25:05 |
| 32 | Kristensen,Susanne | D45A | 1:03:20 +20:50 |
| 19 | Nielsen,Bitten | D70A | 57:35 +13:56 |
| 38 | Nielsen,Erik Dag | H65A | 1:15:42 +31:50 |
| 24 | Nielsen,Frants | H70A | 56:50 +14:36 |
| 47 | Nielsen,Søren Søgaard | H55A | 1:36:41 +44:40 |
| 30 | Sasser,Flemming | H65A | 1:04:44 +20:52 |
| DNS | Schmidt,Daniel B. | H-20A | 00:00 |
| 5 | Schmidt,Irene B. | D35B | 42:32 +07:01 |
| 20 | Schmidt,Kim B. | H21AK | 1:07:15 +26:15 |
| 14 | Skjørbæk,Henriette Nygaard | D21E | 1:16:14 +19:13 |
| DNS | Søby,Helga | D60A | 00:00 |
| DSQ | Vestergård,Nichlas Dag | H-12A | 25:52 |
| 8 | Vestergaard,Varny | H65A | 50:19 +06:27 |
| 10 | Aagaard,Lucia | D55A | 45:28 +07:27 |
11-03-18 14:35:24 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg