| Resultatliste Aarhus 1900 Orientering | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 28 | Bonne,Inge Kølbæk | D55A | 1:01:31 +21:33 |
| DNS | Brøgger,Øjvind | H65A | 00:00 |
| 10 | Dybdal,Lone | D60A | 47:32 +14:07 |
| 4 | Dybdal,Marie | D21AK | 30:44 +10:20 |
| 17 | Edsen,Anne Ekhard | D21E | 53:44 +18:54 |
| 10 | Edsen,Jakob Ekhard | H21E | 37:59 +04:37 |
| 6 | Edsen,Vibeke Ekhard | D35B | 1:00:21 +14:30 |
| DSQ | Gydesen,Johanne Valbjørn | D21B | 54:47 |
| 8 | Gylling,Hanne | D35B | 1:01:45 +15:54 |
| 3 | Halle,Birgitte | D60A | 34:27 +01:02 |
| 19 | Henriksen,Gerda | D60A | 1:06:20 +32:55 |
| 67 | Hougaard,Allan | H50A | 1:11:20 +40:25 |
| 9 | Hougaard,Astrid Gylling | D-16A | 30:37 +04:34 |
| 14 | Kidmose,Hanne | D35B | 1:09:38 +23:47 |
| 43 | Kjærsgaard,Søren | H45A | 1:03:10 +28:56 |
| 22 | Kristensen,Jens | H21A | 56:45 +19:34 |
| 16 | Kølbæk,Anna Bo | D-14B | 30:51 +08:32 |
| 50 | Kølbæk,Jan | H45A | 1:07:25 +33:11 |
| DNS | Kølbæk,Mikkel Bo | H-16A | 00:00 |
| 17 | Kølbæk,Pia Bo | D35B | 1:24:20 +38:29 |
| 4 | Larsen,Victor | H21AM | 57:29 +17:12 |
| DSQ | Poulsen,Kim | H50A | 56:34 |
| DNS | Rasmussen,Birgit | D65A | 00:00 |
| 17 | Simonsen,Mads Alexander Krogh | H21A | 51:06 +13:55 |
| 4 | Thurøe,Frederik | H21B | 1:08:43 +25:10 |
| 19 | Worm,Birthe | D70A | 1:03:06 +20:00 |
11-03-18 14:37:40 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg