| Resultatliste Hedrum O-lag | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 11 | Bordøy,Elin | D45AK | 46:47 +13:15 |
| 39 | Ceeberg,Bjørn H. | H70A | 1:05:53 +29:58 |
| 19 | Fjære,Jørgen | H40A | 1:02:24 +24:50 |
| DNS | Fjære,Karoline | D-14B | 00:00 |
| 52 | Fjære,Kristoffer | H-16A | 1:09:05 +39:05 |
| 7 | Fjære,Torill Hynne | D35B | 1:00:22 +14:31 |
| 8 | Haga,Kristin | D-16B | 1:26:20 +28:35 |
| 18 | Holt,Anders Kristian | H45A | 43:26 +09:12 |
| 32 | Holt,Henrik R. | H-16A | 47:36 +17:36 |
| 7 | Holt,Kari R. | D45AK | 39:47 +06:15 |
| 4 | Holt,Sindre R. | H-20E | 37:28 +03:59 |
| 16 | Johnsen,Espen | H45AK | 39:07 +14:52 |
| DSQ | Johnsen,Ingvild | D-16B | 41:19 |
| 1 | Johnsen,Ludvig | H-20B | 40:21 +00:00 |
| DSQ | Karlsen,Alvilde | D21AK | 44:13 |
| 11 | Lomme,Anton | H75A | 50:25 +06:51 |
| 6 | Lysnes,Jarle | H21AK | 41:31 +07:19 |
| 13 | Lysnes,Roger | H45AK | 34:52 +10:37 |
| 23 | Lysnes,Stian | H21AK | 51:52 +17:40 |
| 8 | Lysnes,Tone Sølie | D45AK | 43:23 +09:51 |
| 11 | Nordkvelde,May | D21C | 36:53 +13:49 |
| 35 | Nordkvelde,Per Dag | H65A | 59:45 +31:51 |
| 1 | Reppesgård,Magnar | H80A | 46:14 +00:00 |
| 5 | Raaij,Annika van | D-12B | 21:39 +03:43 |
| 20 | Raaij,Eelco van | H45AK | 41:52 +17:37 |
| 15 | Raaij,Katrine van | D45AK | 49:47 +16:15 |
| 10 | Raaij,Viljan van | H-16A | 39:27 +09:27 |
| 41 | Strøm,Per Einar | H45AK | 1:04:44 +40:29 |
| 1 | Strøm,Susanne | D-20C | 28:09 +00:00 |
| 1 | Strøm,Ulrik | H-20C | 25:48 +00:00 |
11-03-18 14:37:35 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg