NJ2D Mellemdistance Søndag

.

11-03-18

Resultatliste OK SnabReturn
Placering Navn Klasse                Tid
3Busch,Ditte D35B 46:55 +01:04
1Busch,Laura D-10B 19:57 +00:00
3Busch,Martin H40A 40:57 +03:23
15Caspersen,Jeppe Liengård H-16A 40:12 +10:12
32Christensen,Charlotte Angel D45A 1:12:58 +33:46
3Dewett,Magnus H21E 34:03 +00:41
4Edvardsen,Jeppe Tangsgaard H-20A 48:42 +04:46
56Fenger-Grøn,Jesper H50A 56:39 +25:44
22Fenger-Grøn,Linda Slot D50A 59:51 +21:07
DNSFenger-Grøn,Rasmus Slot H-20AK 00:00
DNSFenger-Grøn,Sofie Slot D-20B 00:00
5Isaksen,Amanda D-20A 54:44 +12:37
23Isaksen,Felix H-16A 42:32 +12:32
30Isaksen,Kaj H45A 50:39 +16:25
46Jensen,Niels Nygaard H50A 49:00 +18:05
40Jespersen,Knud H60A 1:43:04 +1:06:39
1Jørgensen,Axel Örnhagen H-12A 19:58 +00:00
2Jørgensen,Eva Örnhagen D-16A 26:09 +00:06
1Jørgensen,Flemming H50A 30:55 +00:00
2Jørgensen,Morten Örnhagen H-20E 36:26 +02:57
21Jørgensen,Ulrika Örnhagen D45A 57:31 +18:19
DSQKristiansson,Ida Agervig D-20E 17:49
37Kristiansson,Linus Agervig H-20E 56:02 +22:33
29Kristiansson,Malin Agervig D-20E 44:28 +13:19
27Liengård,Jens H45A 48:36 +14:22
33Pagh,Lars H45A 52:34 +18:20
DSQPagh,Olivia Fjordside D-14A 1:11:23
36Rasmussen,Lone D45A 1:33:04 +53:52
1Rasmussen,Rasmus H-20A 43:56 +00:00
3Rasmussen,Rikke D-20A 50:43 +08:36
20Schou,Helle D55A 56:44 +16:46
19Schou,Henning H60A 57:28 +21:03
40Thomsen,Henrik Hauge H45AK 1:01:52 +37:37
19Thomsen,Johanne Kaysen D-16A 34:07 +08:04
7Thomsen,Jørn H75A 47:42 +04:08
17Thomsen,Malene Kaysen D45AK 51:17 +17:45
3Thygesen,Casper H-20A 48:06 +04:10
31Thygesen,Michael H45A 51:48 +17:34
37Uhlemann,Cecilia Skaarup D-16A 40:26 +14:23

11-03-18 14:37:38 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: aalborg