| Resultatliste Sandnes IL - Rogaland | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 22 | Aksland,Julie | D-16A | 1:05:38 +15:51 |
| 1 | Aksland,Nina | D-12B | 19:51 +00:00 |
| 7 | Aksland,Tor Gunnar | H45A | 1:08:27 +08:42 |
| 20 | Christiansen,Alva | D-14A | 56:32 +18:19 |
| 49 | Christiansen,Rune | H50A | 1:25:29 +35:40 |
| DSQ | Christiansen,Tuva | D-16B | 1:16:46 |
| 13 | Christiansen,Åsa | Åben3 | 1:00:20 +30:12 |
| 48 | Eie,Vetle Fjermestad | H-10B | 44:49 +26:32 |
| 9 | Furland,Tom | H50A | 55:16 +05:27 |
| 15 | Haga,Filip | H-10A | 36:30 +20:14 |
| 53 | Haugvaldstad,Stian | H-16A | 1:37:02 +50:15 |
| 6 | Helgesen,Oda Fjermestad | D-12A | 31:00 +02:45 |
| 46 | Helgesen,Simon Fjermestad | H-16A | 1:23:39 +36:52 |
| 2 | Jongenburger,Alexander | Åben4 | 25:36 +05:07 |
| 30 | Jongenburger,Idar | H-12A | 39:12 +16:38 |
| 25 | Jongenburger,Kalle | H-16A | 1:07:33 +20:46 |
| 17 | Jongenburger,Melvin | H-14B | 35:08 +12:02 |
| DSQ | Jongenburger,Sarah | D-10B | 45:25 |
| 28 | Landstad,Magnus | H50A | 1:09:45 +19:56 |
| 24 | Myklebost,Aksel Johannes | H-10B | 26:04 +07:47 |
| 3 | Myklebost,Andreas Vistnes | H-16A | 53:58 +07:11 |
| 31 | Myklebost,Jon | H50A | 1:11:35 +21:46 |
| 19 | Myklebost,Jonas Vistnes | H-14A | 48:03 +11:37 |
| 19 | Myklebost,Marta | D-14B | 39:35 +15:54 |
| 2 | Myrland,Trygve | H-12B | 19:50 +00:50 |
| 7 | Nilsen,Tom Georg | Åben4 | 41:08 +20:39 |
| 33 | Nødland,Evelyn Fernandes | D-14A | 1:09:35 +31:22 |
| DNS | Oftedal,Gunhild | D21C | 00:00 |
| 14 | Oftedal,Lars | H-10A | 34:49 +18:33 |
| 4 | Oftedal,Sigurd R. | H21A | 1:26:57 +06:28 |
| 5 | Oftedal,Vebjørn | H-10A | 19:27 +03:11 |
| 15 | Peikli,Bjørnar | H-14A | 45:48 +09:22 |
| 2 | Peikli,Kaja | D-16A | 50:01 +00:14 |
| 2 | Peikli,Vegard | H45A | 1:02:16 +02:31 |
| 10 | Richter,Kim | H40A | 1:40:15 +23:07 |
| 5 | Richter,Mari | D-12A | 30:24 +02:09 |
| 28 | Richter,Markus | H-16A | 1:09:31 +22:44 |
| 22 | Thingbø,Amalie Wathne | D-14A | 57:26 +19:13 |
| 7 | Thingbø,Emil Wathne | H-12B | 20:59 +01:59 |
| DSQ | Thingbø,Ine Wathne | D-10B | 45:22 |
| 16 | Thingbø,Lene Watne | Åben3 | 1:01:36 +31:28 |
| 36 | Thingbø,Ola Wathne | H-16A | 1:19:11 +32:24 |
| 25 | Thingbø,Ole Morten | H21AK | 1:20:42 +37:19 |
| 10 | Torp,Selma Lothine Fridheim | D-14A | 49:41 +11:28 |
| 30 | Valdal,Jarl | H35B | 1:09:29 +32:41 |
| 4 | Valdal,Jone | H-14A | 38:32 +02:06 |
| 4 | Valdal,May Bente | D45B | 47:33 +09:43 |
| 49 | Valdal,Thomas | H-16A | 1:28:37 +41:50 |
| 12 | Vistnes,Anja | Åben3 | 58:29 +28:21 |
| 12 | Wathne,Aslak | H-10A | 27:11 +10:55 |
| 22 | Wathne,Eirik | H-14A | 48:54 +12:28 |
| 8 | Wathne,Gisle | H55A | 59:32 +07:26 |
| 10 | Wathne,Ingeborg | D45AK | 45:05 +12:38 |
| 10 | Aamodt,Morten | H55A | 1:01:05 +08:59 |
18-03-19 21:06:25 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: aalborg