| Resultatliste H-16A Løypelengde: 7,25 KM Start: 1 Antall poster: 16 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Jensen,Oscar David Broman | Allerød OK | 46:47 + 00:00 |
| 2 | Takle,Brage | Kristiansand OK | 51:05 + 04:18 |
| 3 | Myklebost,Andreas Vistnes | Sandnes IL - Rogaland | 53:58 + 07:11 |
| 4 | Mathisen,Tobias | Porsgrunn OL | 55:26 + 08:39 |
| 5 | Holmberg,Gustav L. | FIF Hillerød Orientering | 57:29 + 10:42 |
| 6 | Nielsen,Hans Grønborg | Allerød OK | 57:31 + 10:44 |
| 7 | Birkelund,Mikael | Asker Skiklubb | 59:49 + 13:02 |
| 8 | Bjørnerød,Alfred | OK Moss | 59:52 + 13:05 |
| 9 | Eger,Johan | Kongsberg O-lag | 1:00:19 + 13:32 |
| 10 | Skovbjerg,Villads | OK Pan | 1:00:51 + 14:04 |
| 11 | Nomeland,Trygve | Kristiansand OK | 1:01:07 + 14:20 |
| 12 | Marager,Valdemar | Allerød OK | 1:01:09 + 14:22 |
| 13 | Wøllo,Atle Nikolai | Kongsberg O-lag | 1:01:45 + 14:58 |
| 14 | Berglund,Mikkel | Kolding OK | 1:01:53 + 15:06 |
| 15 | Als,Jonas Damm | OK Pan | 1:02:00 + 15:13 |
| 16 | Ladim,Sondre | OK Moss | 1:02:42 + 15:55 |
| 17 | Olloz,Tobias | Tisvilde Hegn OK | 1:03:48 + 17:01 |
| 18 | Jørgensen,Aleksander | Haugesund Idrettslag Orienteri | 1:04:00 + 17:13 |
| 19 | Løken,Halvor | Kongsberg O-lag | 1:04:24 + 17:37 |
| 19 | Mikkelsen,Jacob Klærke | Horsens OK | 1:04:24 + 17:37 |
| 21 | Reiersen Jensen,Martin | Birkenes IL | 1:05:23 + 18:36 |
| 22 | Gjølsjø,Tor Erling | OK Moss | 1:06:17 + 19:30 |
| 23 | Dalgaard,Jens | Kolding OK | 1:06:28 + 19:41 |
| 24 | Aderstedt Althoff,Fritjof | Kungälvs OK | 1:06:31 + 19:44 |
| 25 | Jongenburger,Kalle | Sandnes IL - Rogaland | 1:07:33 + 20:46 |
| 26 | Aamodt,Marius | Oppsal Orientering | 1:07:40 + 20:53 |
| 27 | Klausen,Lukas | IF Sturla | 1:09:17 + 22:30 |
| 28 | Richter,Markus | Sandnes IL - Rogaland | 1:09:31 + 22:44 |
| 29 | Olaussen,Ask | Oppsal Orientering | 1:12:55 + 26:08 |
| 30 | Skødt,Mads Stavlund | OK Pan | 1:13:21 + 26:34 |
| 31 | Thomsen,Anders Secher | OK Pan | 1:13:28 + 26:41 |
| 32 | Melling,Martin Nøkleby | Ringerike o-lag | 1:15:50 + 29:03 |
| 33 | Olsen,Arne Jacob Nystrøm | Stavanger Orienteringsklubb | 1:15:56 + 29:09 |
| 34 | Gjone,Benjamin | Sandefjord Orienteringsklubb | 1:16:49 + 30:02 |
| 35 | Kokholm,Jonas Ellegård | Horsens OK | 1:18:59 + 32:12 |
| 36 | Thingbø,Ola Wathne | Sandnes IL - Rogaland | 1:19:11 + 32:24 |
| 37 | Groth,Lukas | Kungälvs OK | 1:19:19 + 32:32 |
| 38 | Lamark,Øyvind | Ganddal IL | 1:21:19 + 34:32 |
| 39 | Aas,Kristian Fredriksen | Asker Skiklubb | 1:21:42 + 34:55 |
| 40 | Rosenvold,Anders Larsson | Porsgrunn OL | 1:21:48 + 35:01 |
| 41 | Brevik,Hallgeir | Stokke IL | 1:22:10 + 35:23 |
| 42 | Nyberg,Vilmer | Asker Skiklubb | 1:22:31 + 35:44 |
| 43 | Bjørk,Theodor | Sandefjord Orienteringsklubb | 1:23:04 + 36:17 |
| 44 | Unnerud,Sebastian Blomfeldt | OK Moss | 1:23:23 + 36:36 |
| 45 | Rødnes,Sigurd | Oppsal Orientering | 1:23:27 + 36:40 |
| 46 | Helgesen,Simon Fjermestad | Sandnes IL - Rogaland | 1:23:39 + 36:52 |
| 47 | Mansaas,Harald | Fet olag | 1:27:14 + 40:27 |
| 48 | Kristiansen,Adam | OK Moss | 1:27:52 + 41:05 |
| 49 | Valdal,Thomas | Sandnes IL - Rogaland | 1:28:37 + 41:50 |
| 50 | Espelin,Tarje | Asker Skiklubb | 1:30:08 + 43:21 |
| 51 | Skogedal,Simen Aure | Asker Skiklubb | 1:31:42 + 44:55 |
| 52 | Linnebo,Martin Johannessen | Asker Skiklubb | 1:35:38 + 48:51 |
| 53 | Haugvaldstad,Stian | Sandnes IL - Rogaland | 1:37:02 + 50:15 |
| 54 | Norberg,Hugo | IK Stern | 1:49:06 +1:02:19 |
| 55 | Thunold,Oscar Wiersdalen | Porsgrunn OL | 1:53:45 +1:06:58 |
| DSQ | Bergan,Arne | Kongsberg O-lag | |
| DSQ | Thomsen,Mads Majlund | OK Snab | |
| DSQ | Biering,Tobias | Silkeborg OK | |
| DSQ | Langeggen,Erlend | Kongsberg O-lag | |
| DNS | Brinch,Trym Holme | Asker Skiklubb | |
| DNS | Kolshus,Eskil | Oppsal Orientering |
18-03-19 21:06:18 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: aalborg