| Resultatliste Stavanger Orienteringsklubb | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 51 | Bårdsen,Pål | H50A | 1:28:05 +38:16 |
| 43 | Nilsen,Espen Fyhn | H50A | 1:19:59 +30:10 |
| 33 | Olsen,Arne Jacob Nystrøm | H-16A | 1:15:56 +29:09 |
| 11 | Olsen,Sara Marlene Nystrøm | D-20E | 1:09:35 +12:50 |
| 3 | Olsen,Stein Arne | H55A | 53:52 +01:46 |
| 32 | Skjæveland,Kjell | H60A | 1:06:29 +21:41 |
| 20 | Sæbbø,Jone | H45A | 1:18:29 +18:44 |
| 7 | Sæbbø,Peter | H-12A | 24:40 +02:06 |
| 2 | Sæbbø,Vilde Margrethe | D-16A | 50:01 +00:14 |
| 16 | Sæbbø,Wenche M. | D45A | 1:09:01 +23:14 |
18-03-19 21:06:25 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: aalborg