| Resultatliste Østmarka OK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 6 | Bakken,Olav | H55AK | 38:07 +06:47 |
| 6 | Brevik,Gina | D-16B | 48:12 +11:37 |
| 14 | Brevik,Håvar | H55A | 1:02:35 +10:29 |
| 60 | Grøstad,Thomas | H50A | 1:37:30 +47:41 |
| 10 | Grøstad,Tor Magnus | H-20A | 1:46:54 +30:07 |
| 16 | Hygen,Ellen Margrete Stubban | D-14A | 54:33 +16:20 |
| 11 | Hygen,Gunn Kari | D70A | 44:39 +11:10 |
| 50 | Hygen,Hans Olav | H45A | 1:57:40 +57:55 |
| 5 | Hygen,Ingrid Marie Stubban | D-20A | 1:06:50 +06:08 |
| 38 | Hygen,Kristin Stubban | D45A | 4:06:21 +3:20:34 |
| 12 | Jystad,Magnus | H-16B | 1:14:24 +32:53 |
| 29 | Jystad,Siv | D45AK | 1:15:00 +42:33 |
| DSQ | Linløkken,Alexandra | D-20AK | 56:40 |
| 16 | Linløkken,Mathias | H-14A | 46:10 +09:44 |
| 34 | Linløkken,Terje | H45AK | 49:18 +17:42 |
| 27 | Nermoen,Ingrid | D55A | 1:09:13 +28:20 |
| 27 | Nermoen,Sigrid | D-16A | 1:09:04 +19:17 |
| 39 | Nor-woll,Pernille | D-14A | 1:17:13 +39:00 |
| 1 | Otterlei,Erlend | H-14B | 23:06 +00:00 |
| 16 | Otterlei,John | H-20AK | 1:30:41 +35:04 |
| 16 | Otterlei,Svein | H45AK | 41:57 +10:21 |
| 2 | Rønningen,Håvard | H-14B | 24:23 +01:17 |
| 3 | Rønningen,Jens Magnus | Beg1 | 37:59 +04:00 |
| 10 | Sandernes,Andreas | H-14B | 30:58 +07:52 |
| 26 | Tellesbø,Janna Sofie | D-16A | 1:08:37 +18:50 |
| 12 | Wessel Line,Eira | D-16B | 55:30 +18:55 |
| 3 | Winswold,Inga Cathrin | D-20B | 36:57 +03:11 |
18-03-19 21:06:26 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: aalborg