| Resultatliste Østmarka OK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 5 | Bakken,Olav | H55AK | 30:45 +04:36 |
| 5 | Brevik,Gina | D-16B | 38:49 +08:42 |
| 22 | Brevik,Håvar | H55A | 43:14 +08:56 |
| 70 | Grøstad,Thomas | H50A | 1:18:17 +44:33 |
| 12 | Grøstad,Tor Magnus | H-20A | 51:10 +15:20 |
| 22 | Hygen,Ellen Margrete Stubban | D-14A | 43:59 +14:27 |
| 12 | Hygen,Gunn Kari | D70A | 48:07 +13:17 |
| 42 | Hygen,Hans Olav | H45A | 56:19 +26:32 |
| 9 | Hygen,Ingrid Marie Stubban | D-20A | 45:46 +05:31 |
| 39 | Hygen,Kristin Stubban | D45A | 1:27:18 +52:45 |
| DSQ | Jystad,Magnus | H-16B | 1:06:01 |
| 25 | Jystad,Siv | D45AK | 58:44 +31:17 |
| DNS | Linløkken,Alexandra | D-20E | 00:00 |
| 8 | Linløkken,Mathias | H-14A | 34:13 +05:05 |
| 23 | Linløkken,Terje | H45AK | 31:57 +08:36 |
| 18 | Nermoen,Ingrid | D55A | 55:27 +13:35 |
| 26 | Nermoen,Sigrid | D-16A | 32:29 +10:24 |
| 35 | Nor-woll,Pernille | D-14A | 50:06 +20:34 |
| 30 | Otterlei,Erlend | H-14A | 47:36 +18:28 |
| 6 | Otterlei,John | H-20AK | 39:52 +04:45 |
| 49 | Otterlei,Svein | H50A | 54:20 +20:36 |
| 23 | Rosenvold,Erik | H45A | 41:41 +11:54 |
| 1 | Rønningen,Håvard | H-14B | 23:08 +00:00 |
| 3 | Rønningen,Jens Magnus | Beg1 | 29:16 +06:08 |
| 3 | Sandernes,Andreas | H-14B | 26:22 +03:14 |
| 41 | Tellesbø,Janna Sofie | D-16A | 36:54 +14:49 |
| 4 | Wessel Line,Eira | D-16B | 35:24 +05:17 |
| 3 | Winswold,Inga Cathrin | D-20B | 32:19 +04:26 |
18-03-19 21:33:29 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: aalborg