NJ2D Søndag Tranum

.

17-03-19

Resultatliste Haugesund Idrettslag OrienteriReturn
Plass Navn Klasse                Tid
16Engesli,Eirik H-10B 20:58 +04:57
3Engesli,Even H-12B 19:12 +00:40
3Engesli,Vegard H35B 35:39 +00:58
3Hetland,Janne D21C 31:37 +03:40
54Hetland,Sara D-16A 47:51 +25:46
3Hjermann,Madli D35B 32:00 +01:29
11Josephsen,Jon Magne Røvær H35B 38:15 +03:34
10Josephsen,Leo Røvær H-12B 25:11 +06:39
16Jørgensen,Aleksander H-16A 39:05 +09:00
11Jørgensen,Sebastian H-12B 25:19 +06:47
DSQKobbeltvedt,Ruben H-20AK 56:09
2Kvala,Knut Steffen H40A 34:53 +00:37
12Kvala,Linnea D-10B 1:02:56 +38:31
51Lindtner,Alf Inge H45AK 45:53 +22:32
DNSLindtner,Hanna D-16B 00:00
18Lindtner,Nils Jarle H35B 43:36 +08:55
58Nysted,Frode H50A 1:00:30 +26:46
31Rachor,Emil Olsen H-12A 40:57 +17:04
30Rachor,Fridtjof H45A 45:45 +15:58
10Rachor,Ulrik Olsen H-10B 19:38 +03:37
8Ringdal,Kari Anne B. D21C 35:31 +07:34
DSQRingdal,Victor H-16B 12:03
7Rossebø,Bjørn Egil H40A 37:32 +03:16
40Rossebø,Øystein Øye H-10B 46:46 +30:45
DSQSkattkjær,Milla Hauge D-14B 1:33:54
5Skuseth,Linea Viktoria Armida D-14B 29:54 +06:04
49Steinsvåg,Selma D-16A 44:02 +21:57
5Steinsvåg,Sigleif H40A 36:31 +02:15
12Sveen,Dag Abel H35B 38:56 +04:15
11Sveen,Filip H-10B 19:52 +03:51
11Sveen,Ingrid D-10B 1:02:54 +38:29
27Sveen,Miriam D-14A 44:54 +15:22
46Vie,Erik Utne H45AK 40:17 +16:56
16Vie,Grethe Paulsen D45AK 43:41 +16:14
20Vie,Sigurd Paulsen H-20E 34:13 +06:21
5Vie,Åsmund Paulsen H-20C 46:04 +18:15
4Wiig Nystad,Vegard H-16B 37:38 +04:16

18-03-19 21:33:26 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: aalborg