| Resultatliste Kristiansand OK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 17 | Berge,Erlend Odd | H-20A | 57:07 +21:17 |
| 2 | Bjørnsen,Jack | H60A | 36:09 +03:48 |
| 3 | Blandkjenn,Jan | H55AK | 28:55 +02:46 |
| 57 | Booth,Tina | D-16A | 1:24:35 +1:02:30 |
| 38 | Bøckman,Christiane Ruud | D-20E | 42:31 +14:28 |
| 19 | Eik,Adriana | D35B | 1:04:57 +34:26 |
| 39 | Eik,Harald | H45AK | 36:17 +12:56 |
| 13 | Ericsen,Petter Marki | H21E | 40:56 +03:47 |
| 11 | Frøysnes,Ingrid Helland | D-10A | 39:59 +25:04 |
| 29 | Hermansen,Hanne | D45B | 58:30 +25:16 |
| DNS | Hermansen,Roar | H35B | 00:00 |
| DSQ | Hott,Holger | H45A | 44:57 |
| 3 | Hott,Kasper | H-10A | 16:06 +01:42 |
| 7 | Johannessen,Fabian | Beg2 | 21:38 +05:28 |
| 13 | Johannessen,Jakob | H-14B | 33:27 +10:19 |
| 20 | Johannessen,Nils Arne | H45AK | 31:17 +07:56 |
| 1 | Johannessen,Åshild | Åben5 | 18:27 +00:00 |
| 13 | Kalsås,Edvald | H-10A | 30:12 +15:48 |
| 6 | Kalsås,Knud | Åben1 | 55:45 +15:17 |
| 1 | Kalsås,Sanna | D-10B | 24:25 +00:00 |
| 33 | Kostøl,Lars | H-12A | 47:04 +23:11 |
| 9 | Kregnes,Alse | H55AK | 38:49 +12:40 |
| 2 | Kregnes,Åse Reidun | D45AK | 33:37 +06:10 |
| 5 | Kristiansen,Simon Beckmann | H-20A | 42:58 +07:08 |
| 10 | Lundemoen,Kristine Schütt | D-10A | 27:44 +12:49 |
| 45 | Lynnebakken,Vetle | H21E | 1:02:10 +25:01 |
| 5 | Marius,Aurebæk | H-20E | 30:52 +03:00 |
| 3 | Mulen,Ingvild | D45AK | 33:50 +06:23 |
| 12 | Myre,Odd Kristian Hagen | H-20AK | 45:25 +10:18 |
| DSQ | Nomeland,Trygve | H-16A | 39:50 |
| 43 | Pytten,Kristian | H-20E | 38:03 +10:11 |
| 33 | Runde,David | H-20E | 36:38 +08:46 |
| 42 | Runde,Pål | H45AK | 37:25 +14:04 |
| 6 | Schütt,Elke | Åben4 | 26:35 +07:15 |
| 40 | Stormoen,Håvar Birkeland | H21E | 55:57 +18:48 |
| 45 | Stødle,Inga Vestøl | D-20E | 55:38 +27:35 |
| 6 | Takle,Brage | H-16A | 35:56 +05:51 |
18-03-19 21:33:27 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: aalborg