| Resultatliste Sandefjord Orienteringsklubb | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 39 | Arntzen,Stine | D45A | 59:55 +22:54 |
| 17 | Bjørk,Cornelius | H-14A | 36:27 +12:47 |
| 1 | Bjørk,Mai Britt | D21C | 20:11 +00:00 |
| 9 | Bjørk,Theodor | H-12A | 19:45 +03:49 |
| 14 | Bredholt,Anne Berit | D45A | 44:42 +07:41 |
| 5 | Eikås,Brage | H-10A | 16:20 +01:30 |
| 3 | Eikås,Ingeborg | D-10A | 19:41 +03:25 |
| 65 | Eikås,Jo Børre | H45A | 1:34:19 +46:26 |
| 15 | Eikås,Jonas | H-14A | 36:05 +12:25 |
| 11 | Eikås,Markus | H-14B | 21:10 +04:37 |
| 16 | Fjeldbo,Roar | H45A | 57:30 +09:37 |
| 21 | Foss,Hallvard Arntzen | H-20E | 1:15:31 +16:38 |
| 46 | Foss,Trond | H45AK | 57:23 +25:16 |
| 27 | Gjelstad,Astrid | D65A | 51:16 +21:48 |
| 6 | Gjelstad,Oddvar | H75A | 38:58 +09:24 |
| 17 | Gjelstad,Trond | H45A | 57:33 +09:40 |
| 7 | Gjelstad Rebård,Gjendine | D-12B | 20:08 +04:42 |
| 4 | Gustavsen,Martine | D-20AK | 49:27 +15:48 |
| 28 | Hagen,Ella Arentz | D-16A | 42:47 +10:50 |
| 15 | Halvorsen,Per Ivar | H35B | 50:00 +15:50 |
| 12 | Johansen,Emilie | D-12B | 22:41 +07:15 |
| DSQ | Johansen,Knut Ivar | H45A | 40:37 |
| 40 | Jørgensen,Arne Håkon | H45A | 1:06:38 +18:45 |
| 6 | Jørgensen,Signe Bredholt | D-16A | 34:34 +02:37 |
| 4 | Klavenes,Anders Hasaas | H-10A | 16:17 +01:27 |
| 3 | Klavenes,Einar | H35B | 38:11 +04:01 |
| 2 | Klavenes,Kari Hasaas | D35B | 31:58 +00:13 |
| 2 | Klavenes,Ragne Hasaas | D-10B | 16:38 +00:02 |
| 23 | Kløvstad,Hilde | D50A | 48:37 +14:22 |
| DSQ | Kløvstad,Kjetil | H55A | 1:18:06 |
| 34 | Larsen,Per Erik | H45A | 1:04:00 +16:07 |
| 40 | Moe,Fredrik | H-20E | 1:32:13 +33:20 |
| 37 | Nilsen,Roar | H50A | 1:06:12 +17:00 |
| 10 | Prestbøen,Maria | D-16A | 35:26 +03:29 |
| 21 | Rebård,Tiri | D50A | 45:34 +11:19 |
| 14 | Terekhov,Andrey | H-10B | 20:19 +07:54 |
| 41 | Torp,Lill Ann | D45A | 1:02:23 +25:22 |
15-03-15 07:34:34 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg