| Resultatliste H-20E Banelængde: 12,575 KM Start: 1 Antall poster: 32 | Return |
| Placering | Navn | Klub | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Daland,Sebastian | Kristiansand Orienteringsklubb | 1:16:37 + 00:00 |
| 2 | Jensen,Mikkel Lyskjær | Farum OK | 1:17:09 + 00:32 |
| 3 | Holt,Sindre R. | Hedrum O-lag | 1:17:15 + 00:38 |
| 4 | Arntzen,Sander | Asker Skiklubb | 1:23:09 + 06:32 |
| 5 | Kittilsen,Vegard | Freidig | 1:23:30 + 06:53 |
| 6 | Nielsen,Marko Birk | Aalborg Orienteringsklub | 1:23:32 + 06:55 |
| 7 | Michelsen,Christian | OK Pan | 1:23:58 + 07:21 |
| 8 | Fredriksen Aas,Henrik | Asker Skiklubb | 1:24:00 + 07:23 |
| 9 | Kornmo,Håkon | Porsgrunn OL | 1:24:36 + 07:59 |
| 10 | Kristensen,Tobias | NTNUI | 1:24:44 + 08:07 |
| 11 | Staugaard,Søren Eg | Kolding OK | 1:24:47 + 08:10 |
| 12 | Aurebekk,Marius | Kristiansand Orienteringsklubb | 1:25:26 + 08:49 |
| 13 | Kristiansson,Linus Agervig | OK Snab | 1:25:30 + 08:53 |
| 14 | Nielsen,Mikkel Holm | OK Pan | 1:25:57 + 09:20 |
| 15 | Vestøl,Anders | Vegårshei IL | 1:27:04 + 10:27 |
| 16 | Edsen,Jens Kobæk | Nordvest OK | 1:27:20 + 10:43 |
| 17 | Lund,Håkon | Kongsberg o-lag | 1:29:34 + 12:57 |
| 18 | Nysæter,Skjalg | Skien OK | 1:31:37 + 15:00 |
| 19 | Vie,Sigurd Paulsen | Haugesund IL Orientering | 1:32:28 + 15:51 |
| 20 | Jensen,Asgeir Reiersen | Birkenes IL | 1:32:52 + 16:15 |
| 21 | Møller,Christian | Aalborg Orienteringsklub | 1:33:10 + 16:33 |
| 22 | Lorenz,Emil Olander | Allerød OK | 1:34:22 + 17:45 |
| 23 | Pytten,Kristian | Kristiansand Orienteringsklubb | 1:35:04 + 18:27 |
| 24 | Mathisen,Rasmus | Porsgrunn OL | 1:35:17 + 18:40 |
| 25 | Storemyr,Alexander Repstad | Porsgrunn OL | 1:35:31 + 18:54 |
| 26 | Strand,Tord | Kongsberg o-lag | 1:35:37 + 19:00 |
| 27 | Helweg,Lasse August | Allerød OK | 1:35:57 + 19:20 |
| 28 | Knudsen,Morten Rindom | OK Melfar | 1:36:24 + 19:47 |
| 29 | Jensen,Jeppe Kejser Dahl | OK Pan | 1:39:24 + 22:47 |
| 30 | Hoveid,Axel | Asker Skiklubb | 1:39:45 + 23:08 |
| 31 | Ramberg,Andreas | Østmarka OK | 1:42:21 + 25:44 |
| 32 | Blok,Thomas | OK Snab | 1:42:32 + 25:55 |
| 33 | Thorstensen,Lavran | Oppsal Orientering | 1:44:49 + 28:12 |
| 34 | Olhans,Linus | Ås-NMBU Orientering | 1:46:14 + 29:37 |
| 35 | Runde,David | Kristiansand Orienteringsklubb | 1:46:16 + 29:39 |
| 36 | Tranberg,Oscar Sig | Silkeborg OK | 1:47:41 + 31:04 |
| 37 | Fossum,Even | IK Grane Arendal | 1:50:02 + 33:25 |
| 38 | Lynnebakken,Vetle Elias | Kristiansand Orienteringsklubb | 1:51:24 + 34:47 |
| 39 | Kobbeltvedt,Ruben | Haugesund IL Orientering | 1:52:13 + 35:36 |
| 40 | Edstrøm,Ole Martin | Oppsal Orientering | 1:55:57 + 39:20 |
| 41 | Hygen,Hans Kristian Stubban | Østmarka OK | 2:14:44 + 58:07 |
| DNF | Bogen Arenth,Ole Jørgen | IF Sturla | |
| DSQ | Undeland,Johan Kristian | IF Sturla | |
| DSQ | Jørgensen,Morten Örnhagen | OK Snab | |
| DNS | Ødum,Søren Thrane | OK ØST Birkerød | |
| DNS | Reimers,Simon | Aalborg Orienteringsklub | |
| DNS | Petersen,Mikkel Lau | Allerød OK |
11-03-18 14:35:22 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg