Resultatliste H60A Banelængde: 5,95 KM Start: 1 Antall poster: 16 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Glittum,Arve | OK Skeidi | 38:26 + 00:00 |
2 | Thon,Harald | IF Sturla | 43:14 + 04:48 |
3 | Hovi,Harald | Skien OK | 43:39 + 05:13 |
4 | Rasmussen,Jess | Viborg OK | 45:48 + 07:22 |
5 | Bertelsen,Arne | OK H.T.F. | 47:12 + 08:46 |
6 | Myhre,Øivind | Kongsberg o-lag | 47:24 + 08:58 |
7 | Bjørnsen,Jack | Kristiansand Orienteringsklubb | 47:47 + 09:21 |
8 | Haarr,Paul Terje | Ganddal IL | 48:03 + 09:37 |
9 | Alm,Steffen | Nordvest OK | 48:40 + 10:14 |
10 | Gottlieb,Kim | Herning Orienteringsklub | 49:27 + 11:01 |
11 | Heivoll,Reidar | SSOK | 50:22 + 11:56 |
12 | Stadel,Niels | Silkeborg OK | 52:31 + 14:05 |
13 | Johansson,Lasse | Eds SK | 54:47 + 16:21 |
14 | Korsbæk,Per | St. Binderup OK | 54:48 + 16:22 |
15 | Sloth,Egon | Aalborg P.I. o-afd. | 56:10 + 17:44 |
16 | Dall,Søren | OK H.T.F. | 56:12 + 17:46 |
17 | Krogh,Erik | Kolding OK | 56:32 + 18:06 |
18 | Johannessen,Petter | IF Sturla | 56:51 + 18:25 |
19 | Torgersen,Per Willads | Oddersjaa | 57:15 + 18:49 |
20 | Straube,Michael | Horsens OK | 58:30 + 20:04 |
21 | Stormoen,Bjørn | Birkenes IL | 58:35 + 20:09 |
22 | Røed,Arvid | Kongsberg o-lag | 59:03 + 20:37 |
23 | Aakjær,Bent | Odense OK | 59:58 + 21:32 |
24 | Högstrand,Carl Johan | Markbygdens OK | 1:00:23 + 21:57 |
25 | Andersen,Ole | Herning Orienteringsklub | 1:00:29 + 22:03 |
26 | Rasmussen,Torben | Odense OK | 1:00:51 + 22:25 |
27 | Sørensen,Torben | Horsens OK | 1:01:34 + 23:08 |
28 | Torpe,Dagfinn | Porsgrunn OL | 1:01:35 + 23:09 |
29 | Dybesland,Øystein | SSOK | 1:03:02 + 24:36 |
30 | Østergaard,Keld | Mariager Fjord OK | 1:03:07 + 24:41 |
31 | Schwærter,Tonny | OK Esbjerg | 1:03:19 + 24:53 |
32 | Barrett,Stig | Viborg OK | 1:04:04 + 25:38 |
33 | West,Martin | Uddevalla OK | 1:04:36 + 26:10 |
34 | Rebsdorf,Gert | Mariager Fjord OK | 1:04:56 + 26:30 |
35 | Trankjær,Erling | Holstebro OK | 1:05:27 + 27:01 |
36 | Skjæveland,Kjell | Stavanger Orienteringsklubb | 1:05:43 + 27:17 |
36 | Schou,Henning | OK Snab | 1:05:43 + 27:17 |
38 | Jochumsen,Hans | OK Esbjerg | 1:06:07 + 27:41 |
39 | Jakobsen,Tommy | Horsens OK | 1:06:15 + 27:49 |
40 | Björkdahl,Ulf | Herrestads AIF | 1:06:41 + 28:15 |
41 | Christensen,Søren | Aalborg OK | 1:06:56 + 28:30 |
42 | Rutberg,Jonas | IK Stern | 1:07:48 + 29:22 |
43 | Stevens,Jim | NTOA | 1:09:23 + 30:57 |
44 | Jespersen,Knud | OK Snab | 1:09:54 + 31:28 |
45 | Hansen,John | OK Melfar | 1:10:22 + 31:56 |
46 | Hilden,Helmut | Rold Skov OK | 1:19:02 + 40:36 |
47 | Gylver,Øyvind | Asker Skiklubb | 2:00:26 +1:22:00 |
DSQ | Søgaard,Helge | Rold Skov OK | |
DNS | Strandhagen,Torgeir | Røyken O-lag | |
DNS | Vad,Hans Jørgen | Horsens OK |
11-03-18 14:35:22 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg