| Resultatliste Sandnes il | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 11 | Aksland,Julie | D-14A | 44:46 +10:33 |
| 6 | Aksland,Nina | D-10B | 30:02 +06:38 |
| 13 | Aksland,Tor Gunnar | H45A | 1:02:45 +06:53 |
| 8 | Christiansen,Alva | D-12A | 30:14 +05:03 |
| 41 | Christiansen,Rune | H50A | 1:11:33 +19:56 |
| 13 | Christiansen,Tuva | Åben4 | 42:22 +23:00 |
| 9 | Christiansen,Åsa | Åben4 | 32:41 +13:19 |
| 1 | Eie,Roar Fjermestad | Åben3 | 36:17 +00:00 |
| 3 | Fjermestad-Eie,Bente | Åben3 | 38:57 +02:40 |
| 17 | Furland,Tom | H45A | 1:04:18 +08:26 |
| 4 | Halvorsen,Kristel | Åben4 | 24:25 +05:03 |
| DSQ | Haugvaldstad,Stian | H-14A | 58:49 |
| 13 | Helgesen,Oda Fjermestad | D-12B | 33:36 +11:08 |
| 46 | Helgesen,Simon Fjermestad | H-14A | 1:09:10 +34:38 |
| 32 | Hundeide,Arild Pfluger | H-12A | 43:06 +20:53 |
| 11 | Hundeide,Helene Pfluger | D-10B | 41:50 +18:26 |
| 62 | Hundeide,Helge | H50A | 1:33:36 +41:59 |
| 11 | Jongenburger,Gezien | Åben3 | 45:26 +09:09 |
| 40 | Jongenburger,Idar | H-12A | 1:02:44 +40:31 |
| 17 | Jongenburger,Kalle | H-14A | 46:02 +11:30 |
| 7 | Jongenburger,Melvin | H-14B | 25:04 +03:35 |
| 13 | Jongenburger,Sarah | D-10B | 42:19 +18:55 |
| 16 | Landstad,Omund Thu | H-14A | 45:33 +11:01 |
| DNS | Levang,Bjørg Elin | Beg1 | 00:00 |
| 23 | Levang,Gustav | H-14B | 35:34 +14:05 |
| 30 | Levang,Tormod | H-10B | 43:36 +19:39 |
| 3 | Magnussen,Gunhild | Beg1 | 53:32 +25:38 |
| 29 | Myklebost,Andreas Vistnes | H-14A | 52:08 +17:36 |
| 4 | Myklebost,Jon | H45AK | 39:54 +04:53 |
| 12 | Myklebost,Jonas Vistnes | H-12A | 25:55 +03:42 |
| 6 | Myklebost,Marta | D-12B | 28:50 +06:22 |
| 2 | Nødland,Evelyn Fernandes | D-14B | 22:32 +00:43 |
| 7 | Oftedal,Sigurd | H21A | 1:19:18 +11:25 |
| 6 | Oftedal,Vebjørn | H-10B | 29:20 +05:23 |
| 36 | Peikli,Bjørnar | H-14A | 56:08 +21:36 |
| 3 | Peikli,Kaja | D-14A | 36:19 +02:06 |
| 5 | Peikli,Lillian | Åben4 | 27:50 +08:28 |
| 8 | Peikli,Vegard | H45A | 1:00:25 +04:33 |
| DNF | Pfluger,Annabell | Beg1 | 00:00 |
| 21 | Richter,Frida | D-10B | 49:42 +26:18 |
| DSQ | Richter,Kim | H40A | 1:22:14 |
| 24 | Richter,Mari | D-12A | 37:40 +12:29 |
| 10 | Richter,Markus | H-14A | 41:50 +07:18 |
| 17 | Richter,Ragnhild | D40A | 1:27:51 +44:22 |
| 13 | Roth,Randi | D45B | 51:18 +13:47 |
| 35 | Sætre,Jomar Halvorsen | H-12A | 45:18 +23:05 |
| 9 | Sætre,Tuva Halvorsen | D-10B | 39:50 +16:26 |
| 16 | Thingbø,Amalie Wathne | D-12A | 32:06 +06:55 |
| 27 | Thingbø,Emil Wathne | H-10B | 39:32 +15:35 |
| 18 | Thingbø,Ine Wathne | D-10B | 46:43 +23:19 |
| DSQ | Thingbø,Lene Elise Wathne | Beg1 | 25:32 |
| 38 | Thingbø,Ola Wathne | H-14A | 58:11 +23:39 |
| 25 | Thingbø,Ole Morten | H35B | 1:21:34 +41:45 |
| 10 | Torp,Selma Lothine Fridheim | D-14B | 24:58 +03:09 |
| 14 | Valdal,Jarl | H35B | 52:00 +12:11 |
| 3 | Valdal,Jone | H-12A | 22:29 +00:16 |
| 26 | Valdal,May Bente | Åben3 | 1:08:40 +32:23 |
| DNF | Valdal,Thomas | H-16A | 00:00 |
| DSQ | van Zanten,Dirk Einar | H-12A | 35:33 |
| 11 | van Zanten,Odne | H-10B | 30:34 +06:37 |
| 12 | Vistnes,Anja | Beg2 | 36:08 +12:38 |
| 26 | Wathne,Aslak | H-10B | 38:04 +14:07 |
| 9 | Wathne,Eirik | H-12A | 24:56 +02:43 |
| 14 | Wathne,Ingeborg | D45B | 51:47 +14:16 |
| 17 | Aarskog,Ingeborg Roth | D-10B | 45:43 +22:19 |
| 15 | Aarskog,Marte Roth | D-14B | 27:52 +06:03 |
| 9 | Årsvoll,Gabriel | H-14B | 26:08 +04:39 |
11-03-18 14:35:29 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg