NJ2D Langdistance Lørdag

.

10-03-18

Resultatliste Porsgrunn OLReturn
Placering Navn Klasse                Tid
DNSAusen,Anniken D45AK 00:00
29Ausen,Dag H45A 1:10:33 +14:41
24Ausen,Elise D-20E 1:19:24 +22:25
10Ausen,Martin H-16B 56:39 +17:20
9Beitdokken,Anita D40A 57:31 +14:02
4Beitdokken,Anne D-14B 23:42 +01:53
12Beitdokken,Erik H-10B 30:43 +06:46
18Beitdokken,Magnus H40A 1:35:57 +28:40
9Beitdokken,Marie D-12B 32:37 +10:09
DNSBirkelund,Lill D45B 00:00
35Brodin,Magnus H-14A 55:55 +21:23
21Brodin,Thomas H40A 1:45:28 +38:11
16Bruem,Nora D-10B 44:43 +21:19
DNFBruem,Sigrid D-12B 00:00
DSQBøgeberg,Eirik Ostrø H-12B 35:07
DSQBøgeberg,Siri Beg1 1:07:22
14Fjeldstad,Kaja Holte D-10B 44:00 +20:36
14Fjeldstad,Truls H45AK 49:10 +14:09
17Gammelsæter,Tone D45B 55:23 +17:52
DSQGatevold,Jan H50A 1:09:29
22Hagen,Adrian H-12B 49:33 +24:33
15Holterman,Une D-16A 57:41 +15:30
16Johansson,Inger Marie D65A 1:25:31 +43:34
26Johansson,Ole H65A 1:02:22 +18:30
29Johnsen,Richard Åben3 1:48:59 +1:12:42
DSQJørgensen,Gun D70A 1:04:52
DSQJørgensen,Kay H70A 1:04:02
26Karlsen,Lilly Norling D-12B 51:16 +28:48
31Kinn,Håkon Aarhus H-10B 43:58 +20:01
15Kinn,Ingrid Aarhus D-10B 44:07 +20:43
2Kinn,Kari Aarhus Åben2 28:36 +00:15
1Kinn,Magnus Aarhus H40A 1:07:17 +00:00
25Klovning,Eli D70A 1:10:23 +26:44
19Klovning,Magne H75A 55:33 +20:45
16Kornmo,Halvard H-16A 59:08 +11:33
9Kornmo,Håkon H-20E 1:24:36 +07:59
9Kornmo,Sondre H-12B 30:14 +05:14
1Kornmo,Thore H45A 55:52 +00:00
20Kristensen,Jakob H-10B 34:51 +10:54
23Kristensen,Julie D-12B 47:59 +25:31
65Langerud,Jørn H45A 1:49:49 +53:57
38Larsen,Janne D45A 1:25:07 +42:37
32Lie,Anine Kjørholt D-16A 1:04:54 +22:43
66Lie,Bjørn H45A 1:50:28 +54:36
11Lilleaas,Astrid Bøgeberg D-12B 32:45 +10:17
4Lilleaas,Christian Ask Beg1 1:07:25 +39:31
38Lye,Rolf H70A 1:11:10 +28:56
25Mathisen,Magne Wiig H45A 1:08:37 +12:45
24Mathisen,Rasmus H-20E 1:35:17 +18:40
23Mathisen,Sara D45A 58:16 +15:46
23Mathisen,Tobias H-16A 1:03:45 +16:10
35Meen,Anna D-20E 1:31:32 +34:33
20Meen,Hans Christian H45A 1:05:48 +09:56
21Meen,Lene D45B 1:01:43 +24:12
28Meen,Ola H-14A 51:22 +16:50
31Mehammer,Maria G. D-16A 1:04:47 +22:36
27Myrland,Lillian D-14B 37:46 +15:57
16Myrland,Stig Åben3 48:19 +12:02
44Palmgren,Rolf H70A 1:16:41 +34:27
4Remme,Atle H65A 46:36 +02:44
35Rosenvold,Anders Larsson H-16A 1:14:11 +26:36
33Rosenvold,Camilla Larsson D-20E 1:29:09 +32:10
14Rosenvold,Hilde Kristine D50A 48:32 +09:24
DNSRosshaug,Ingrid Anne D45B 00:00
9Skriubakken,Håvard H-20A 1:40:27 +15:14
32Skriubakken,Jon H50A 1:07:23 +15:46
25Storemyr,Alexander Repstad H-20E 1:35:31 +18:54
15Storemyr,Henrik Repstad H-14B 28:11 +06:42
34Storemyr,Ole Magnus Repstad H-10B 49:11 +25:14
24Thunold,Lars Ole H40A 2:03:01 +55:44
50Thunold,Oscar Wiersdalen H-14A 1:17:38 +43:06
10Thunold,Sofie Wiersdalen D-12B 32:41 +10:13
28Torpe,Dagfinn H60A 1:01:35 +23:09
2Vassend,Hanne D-20E 1:00:28 +03:29
14Vassend,Hilde D45A 52:12 +09:42
14Wiersdalen,Siv D40A 1:16:16 +32:47

11-03-18 14:35:28 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: aalborg