| Resultatliste Haugesund IL Orientering | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| DSQ | Baustad,Jostein | H-20A | 1:38:55 |
| 15 | Engesli,Eirik | H-10B | 32:09 +08:12 |
| 20 | Engesli,Elias | H-12B | 36:20 +11:20 |
| 19 | Engesli,Emil | H-14B | 32:17 +10:48 |
| 7 | Engesli,Even | H-10B | 29:21 +05:24 |
| 1 | Engesli,Vegard | H35B | 39:49 +00:00 |
| 2 | Engløkk,Hanna Eline | D-10A | 23:53 +02:41 |
| 25 | Engløkk,Randi | D45A | 59:56 +17:26 |
| 21 | Hetland,Janne | Åben3 | 59:24 +23:07 |
| 13 | Hetland,Sara | D-14B | 27:21 +05:32 |
| 1 | Hjermann,Madli | D21C | 24:57 +00:00 |
| 6 | Josephsen,Jon Magne Røvær | H21C | 26:29 +08:12 |
| 23 | Josephsen,Leo Røvær | H-10B | 35:16 +11:19 |
| DSQ | Jørgensen,Aleksander | H-16A | 1:07:44 |
| 39 | Kobbeltvedt,Ruben | H-20E | 1:52:13 +35:36 |
| 5 | Kvala,Knut Steffen | H40A | 1:14:16 +06:59 |
| 37 | Lindtner,Alf Inge | H45AK | 1:09:30 +34:29 |
| 19 | Lindtner,Hanna | D-14B | 33:08 +11:19 |
| 11 | Lindtner,Nils Jarle | H35B | 50:49 +11:00 |
| 8 | Lutcherath,Ida Grindheim | D-12B | 29:45 +07:17 |
| 17 | Lysaker,Marte Engesli | D35B | 58:36 +23:05 |
| 31 | Myhre,Per Bjarne | H45AK | 1:02:23 +27:22 |
| 13 | Nystad,Jan Ove | H21C | 50:59 +32:42 |
| 49 | Nystad,Vegard Wiig | H-16A | 1:35:46 +48:11 |
| 2 | Olaussen,Tiril | D-20B | 1:16:47 +33:42 |
| 17 | Rachor,Emil Olsen | H-10B | 32:19 +08:22 |
| 61 | Rachor,Fridtjof | H45A | 1:38:34 +42:42 |
| 21 | Ringdal,Victor | H-14B | 34:55 +13:26 |
| 14 | Rossebø,Bjørn Egil | H40A | 1:24:48 +17:31 |
| 34 | Rossebø,Øystein Øye | Beg2 | 1:13:36 +50:06 |
| 2 | Ruset Alne,Tore | H-20AK | 1:04:19 +06:55 |
| 25 | Skår,Magnus | H-14B | 39:52 +18:23 |
| 9 | Steinsvåg,Selma | D-14B | 24:56 +03:07 |
| 8 | Steinsvåg,Sigleif | H40A | 1:15:59 +08:42 |
| 12 | Sveen,Dag Abel | H35B | 50:58 +11:09 |
| 28 | Sveen,Filip | H-10B | 39:50 +15:53 |
| DNS | Sveen,Ingrid | Beg2 | 00:00 |
| 5 | Sveen,Miriam | D-12B | 26:49 +04:21 |
| 8 | Sælevik,Anita | D45AK | 43:20 +05:30 |
| 24 | Vie,Erik Utne | H45AK | 56:15 +21:14 |
| 21 | Vie,Grethe Paulsen | D45AK | 1:01:19 +23:29 |
| 19 | Vie,Sigurd Paulsen | H-20E | 1:32:28 +15:51 |
| 12 | Vie,Åsmund | Åben4 | 35:34 +16:12 |
| DNS | Vie,Åsmund Paulsen | H-20C | 00:00 |
| 20 | Voll,Kristina | D-20E | 1:16:02 +19:03 |
11-03-18 14:35:24 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg