NJ2D Langdistance Lørdag

.

10-03-18

Resultatliste Kristiansand OrienteringsklubbReturn
Placering Navn Klasse                Tid
9Andersen,Marianne D21E 1:06:28 +09:27
12Aurebekk,Marius H-20E 1:25:26 +08:49
29Beckmann Kristiansen,Simon H-16A 1:09:09 +21:34
23Berg,Vebjørn B. H-12A 25:53 +03:40
3Berg,Vetle B. H-14B 22:14 +00:45
45Berge,Erlend Odd H-16A 1:29:57 +42:22
7Bjørnsen,Jack H60A 47:47 +09:21
32Booth,Tina D-14A 1:33:53 +59:40
22Bøckman,Christiane Ruud D-20E 1:17:19 +20:20
24Bøckman,Hildegunn Ruud Åben3 1:06:21 +30:04
17Bøckman,Oluf Christian H55A 1:02:51 +10:50
12Børte,Gro D45B 51:04 +13:33
DSQChristensen,Julie D-16A 47:19
1Daland,Sebastian H-20E 1:16:37 +00:00
DSQDanielsen,Vegard H21E 1:21:16
18Eik,Adriana D21C 52:09 +27:12
8Eik,Harald H45AK 45:38 +10:37
10Hepburn,Tuva Marie D-16B 1:00:33 +19:23
2Hott,Holger H40A 1:07:26 +00:09
19Johannessen,Jakob H-10B 33:26 +09:29
DNSJohannessen,Paul Åben1 00:00
34Jørgensen,Magne Reir H65A 1:09:43 +25:51
28Konst,Målfrid D45A 1:00:45 +18:15
DNSLynnebakken,Signe Emilie D-10B 00:00
DNSLynnebakken,Torunn D45B 00:00
38Lynnebakken,Vetle Elias H-20E 1:51:24 +34:47
DNSMikkelsen,Øyvind H45A 00:00
25Mulen,Ingvild D50A 1:02:56 +23:48
54Myhre,Roar H50A 1:22:55 +31:18
24Myhre,Siri Thortveit D45A 58:43 +16:13
68Nomeland,Svein Knutsson H45A 2:02:01 +1:06:09
33Nomeland,Trygve Børte H-16A 1:12:02 +24:27
57Pytten,Ernst H45A 1:34:57 +39:05
8Pytten,Fredrik H-14B 25:54 +04:25
23Pytten,Kristian H-20E 1:35:04 +18:27
35Runde,David H-20E 1:46:16 +29:39
12Runde,John Olav H-20A 1:49:47 +24:34
30Sivertsen,Fred-Arne H50A 1:06:48 +15:11
19Stormoen,Håvar Birkeland H21A 1:29:28 +21:35
2Stray,Synne D-20AK 1:05:00 +01:05
DNFTakle,Brage H-16A 1:31:12
58Vingerhagen,Harald H50A 1:28:21 +36:44
DNSVingerhagen,Ingrid Elise D-16B 00:00

11-03-18 14:35:26 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: aalborg