| Resultatliste Kristiansand Orienteringsklubb | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 9 | Andersen,Marianne | D21E | 1:06:28 +09:27 |
| 12 | Aurebekk,Marius | H-20E | 1:25:26 +08:49 |
| 29 | Beckmann Kristiansen,Simon | H-16A | 1:09:09 +21:34 |
| 23 | Berg,Vebjørn B. | H-12A | 25:53 +03:40 |
| 3 | Berg,Vetle B. | H-14B | 22:14 +00:45 |
| 45 | Berge,Erlend Odd | H-16A | 1:29:57 +42:22 |
| 7 | Bjørnsen,Jack | H60A | 47:47 +09:21 |
| 32 | Booth,Tina | D-14A | 1:33:53 +59:40 |
| 22 | Bøckman,Christiane Ruud | D-20E | 1:17:19 +20:20 |
| 24 | Bøckman,Hildegunn Ruud | Åben3 | 1:06:21 +30:04 |
| 17 | Bøckman,Oluf Christian | H55A | 1:02:51 +10:50 |
| 12 | Børte,Gro | D45B | 51:04 +13:33 |
| DSQ | Christensen,Julie | D-16A | 47:19 |
| 1 | Daland,Sebastian | H-20E | 1:16:37 +00:00 |
| DSQ | Danielsen,Vegard | H21E | 1:21:16 |
| 18 | Eik,Adriana | D21C | 52:09 +27:12 |
| 8 | Eik,Harald | H45AK | 45:38 +10:37 |
| 10 | Hepburn,Tuva Marie | D-16B | 1:00:33 +19:23 |
| 2 | Hott,Holger | H40A | 1:07:26 +00:09 |
| 19 | Johannessen,Jakob | H-10B | 33:26 +09:29 |
| DNS | Johannessen,Paul | Åben1 | 00:00 |
| 34 | Jørgensen,Magne Reir | H65A | 1:09:43 +25:51 |
| 28 | Konst,Målfrid | D45A | 1:00:45 +18:15 |
| DNS | Lynnebakken,Signe Emilie | D-10B | 00:00 |
| DNS | Lynnebakken,Torunn | D45B | 00:00 |
| 38 | Lynnebakken,Vetle Elias | H-20E | 1:51:24 +34:47 |
| DNS | Mikkelsen,Øyvind | H45A | 00:00 |
| 25 | Mulen,Ingvild | D50A | 1:02:56 +23:48 |
| 54 | Myhre,Roar | H50A | 1:22:55 +31:18 |
| 24 | Myhre,Siri Thortveit | D45A | 58:43 +16:13 |
| 68 | Nomeland,Svein Knutsson | H45A | 2:02:01 +1:06:09 |
| 33 | Nomeland,Trygve Børte | H-16A | 1:12:02 +24:27 |
| 57 | Pytten,Ernst | H45A | 1:34:57 +39:05 |
| 8 | Pytten,Fredrik | H-14B | 25:54 +04:25 |
| 23 | Pytten,Kristian | H-20E | 1:35:04 +18:27 |
| 35 | Runde,David | H-20E | 1:46:16 +29:39 |
| 12 | Runde,John Olav | H-20A | 1:49:47 +24:34 |
| 30 | Sivertsen,Fred-Arne | H50A | 1:06:48 +15:11 |
| 19 | Stormoen,Håvar Birkeland | H21A | 1:29:28 +21:35 |
| 2 | Stray,Synne | D-20AK | 1:05:00 +01:05 |
| DNF | Takle,Brage | H-16A | 1:31:12 |
| 58 | Vingerhagen,Harald | H50A | 1:28:21 +36:44 |
| DNS | Vingerhagen,Ingrid Elise | D-16B | 00:00 |
11-03-18 14:35:26 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg