| Resultatliste Kristiansand Orienteringsklubb | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 2 | Andersen,Marianne | D21E | 34:59 +00:09 |
| 1 | Aurebekk,Marius | H-20E | 33:29 +00:00 |
| 45 | Beckmann Kristiansen,Simon | H-16A | 59:20 +29:20 |
| 24 | Berg,Vebjørn B. | H-12A | 27:22 +07:24 |
| 1 | Berg,Vetle B. | H-14B | 20:43 +00:00 |
| 28 | Berge,Erlend Odd | H-16A | 46:30 +16:30 |
| DNS | Bjørnsen,Jack | H60A | 00:00 |
| 32 | Booth,Tina | D-14A | 1:19:17 +50:04 |
| 37 | Bøckman,Christiane Ruud | D-20E | 56:16 +25:07 |
| 11 | Bøckman,Hildegunn Ruud | Åben3 | 1:01:50 +24:14 |
| 30 | Bøckman,Oluf Christian | H55A | 52:07 +16:18 |
| 1 | Børte,Gro | D45B | 46:39 +00:00 |
| 39 | Christensen,Julie | D-16A | 41:55 +15:52 |
| 13 | Daland,Sebastian | H-20E | 39:53 +06:24 |
| 5 | Danielsen,Vegard | H21E | 35:38 +02:16 |
| DSQ | Eik,Adriana | D45B | 1:13:04 |
| 15 | Eik,Harald | H45AK | 37:01 +12:46 |
| 9 | Hepburn,Tuva Marie | D-16B | 1:33:09 +35:24 |
| 5 | Hott,Holger | H40A | 43:06 +05:32 |
| 11 | Johannessen,Jakob | H-10B | 24:30 +03:04 |
| 39 | Jørgensen,Magne Reir | H65A | 1:31:47 +1:03:53 |
| 22 | Konst,Målfrid | D45A | 59:19 +20:07 |
| DNS | Lynnebakken,Signe Emilie | D-10B | 00:00 |
| DNS | Lynnebakken,Torunn | D45B | 00:00 |
| 30 | Lynnebakken,Vetle Elias | H-20E | 50:14 +16:45 |
| DNS | Mikkelsen,Øyvind | H45A | 00:00 |
| 25 | Mulen,Ingvild | D50A | 1:02:34 +23:50 |
| 57 | Myhre,Roar | H50A | 57:37 +26:42 |
| 34 | Myhre,Siri Thortveit | D45A | 1:14:31 +35:19 |
| DNS | Nomeland,Svein Knutsson | H45A | 00:00 |
| 31 | Nomeland,Trygve Børte | H-16A | 47:19 +17:19 |
| 41 | Pytten,Ernst | H45A | 59:21 +25:07 |
| DNS | Pytten,Fredrik | H-14B | 00:00 |
| 31 | Pytten,Kristian | H-20E | 50:21 +16:52 |
| 8 | Runde,David | H-20E | 38:48 +05:19 |
| 7 | Runde,John Olav | H-20A | 54:44 +10:48 |
| 33 | Sivertsen,Fred-Arne | H50A | 45:51 +14:56 |
| 16 | Stormoen,Håvar Birkeland | H21A | 50:05 +12:54 |
| 1 | Stray,'Synne | D-20AK | 41:08 +00:00 |
| 54 | Takle,Brage | H-16A | 1:16:25 +46:25 |
| 53 | Vingerhagen,Harald | H50A | 53:44 +22:49 |
| DNS | Vingerhagen,Ingrid Elise | D-16B | 00:00 |
11-03-18 14:37:36 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg