| Resultatliste Larvik OK | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 6 | Andersen,Per Øystein | H75A | 46:37 +03:03 |
| 3 | Bjerva,Elin | D40A | 42:26 +01:47 |
| DNF | Dirdal,Serine Kierulf | D-14B | 00:00 |
| 19 | Edvardsen,Thor | H75A | 58:05 +14:31 |
| 22 | Eriksen,Svein | H70A | 50:53 +14:58 |
| DNS | Fremstad,Lars | H55A | 00:00 |
| 4 | Fremstad,Runa | D21E | 38:59 +04:09 |
| 30 | Frøyd,Jørgen | H21E | 50:59 +17:37 |
| 12 | Gulbrandsen,Per Olav | H50A | 37:28 +06:33 |
| 5 | Halvorsen,Helge | H80A | 1:41:11 +54:57 |
| 22 | Kristensen,Tom | H45A | 45:31 +11:17 |
| 22 | Langseth,Gerd | D70A | 1:05:40 +22:34 |
| 14 | Lye,Henrik Kaupang | H-14A | 41:06 +10:00 |
| 8 | Lye,Kristian Kaupang | H-12B | 21:06 +02:23 |
| 1 | Lye,Torstein | H21C | 25:00 +00:00 |
| 4 | Olsen,Celine Vik | D35B | 47:29 +01:38 |
| DSQ | Ringheim,Inge | H35B | 57:33 |
| DNS | Ringheim,Iril | D-14A | 00:00 |
| 16 | Ringheim,Iver | H-16A | 40:14 +10:14 |
| 10 | Styrvold,Anne Gro | D45B | 1:03:42 +17:03 |
| DNS | Tvedten,Helge | H85A | 00:00 |
| 3 | Undstad,Ingrid | D45A | 42:37 +03:25 |
| 2 | Viena,Aina | D21A | 44:26 +04:27 |
| 12 | Zagar,Erik | H-14B | 29:13 +08:30 |
| DSQ | Zagar,Pernille | D-12A | 25:52 |
| DNS | Aasrum,Ole Petter | H45A | 00:00 |
11-03-18 14:37:36 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg