| Resultatliste Oppsal Orientering | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 27 | Andersen,Arild | H45AK | 33:16 +09:55 |
| 25 | Bjordal,Heidi | D45A | 58:54 +24:21 |
| DSQ | Bøhlerengen,Bo Utseth | H-16B | 36:12 |
| 40 | Bøhlerengen,Boye Dirro | H50A | 51:03 +17:19 |
| 39 | Bøhlerengen,Synne Utseth | D-14A | 53:02 +23:30 |
| 17 | Emilsson,Bo | H55AK | 47:46 +21:37 |
| 37 | Gjedebo,Jakob | H-14A | 55:46 +26:38 |
| 18 | Hobøl,Erling | H21AK | 47:51 +16:26 |
| 12 | Hobøl,Halvor | H21AK | 42:38 +11:13 |
| 18 | Kalleson,Elin | D45A | 53:03 +18:30 |
| 29 | Kalleson,Mari | D-14A | 46:57 +17:25 |
| 16 | Kalleson,Tina | D-20E | 35:13 +07:10 |
| 21 | Klyve,Lars | H65A | 44:42 +10:52 |
| DNS | Kolshus,Eskil | H-16A | 00:00 |
| DNS | Kolshus,Kristine | D45B | 00:00 |
| 7 | Lurås,Gunnhild | D35B | 38:05 +07:34 |
| 14 | Lurås,Ingrid | D-16B | 50:55 +20:48 |
| 22 | Lurås,Åse | D-12A | 55:35 +24:34 |
| 9 | Mosland,Ingeborg Roll | D-14A | 35:02 +05:30 |
| 2 | Mosland,Morten | H45AK | 23:51 +00:30 |
| 30 | Nikolaisen,Alfred | H-12A | 40:37 +16:44 |
| 12 | Nikolaisen,Per-ivar | H40A | 41:30 +07:14 |
| 48 | Nilsen,Ola | H45AK | 40:52 +17:31 |
| DNS | Olaussen,Arne | H50A | 00:00 |
| 38 | Olaussen,Ask | H-16A | 50:08 +20:03 |
| 38 | Reichenbach,Anselm | H21E | 53:55 +16:46 |
| 19 | Reichenbach,Henning | H-14A | 41:33 +12:25 |
| 22 | Rødnes,Ludvig | H21E | 44:35 +07:26 |
| 18 | Rødnes,Sigurd | H-16A | 39:32 +09:27 |
| 10 | Skaug,Bent Erik | H50A | 36:24 +02:40 |
| DNS | Skaug,William Resvoll | H-20A | 00:00 |
| 51 | Skaug,Wilmine Resvoll | D-16A | 45:37 +23:32 |
| 23 | Skaug,Wiona Resvoll | D-12A | 59:28 +28:27 |
| 37 | Solheim,Helge Grenager | H45A | 51:12 +21:25 |
| 10 | Thorstensen,Anne Karin | D45B | 40:33 +07:19 |
| DNS | Thorstensen,Birk | H-16B | 00:00 |
| 33 | Thorstensen,Lavran | H21E | 50:21 +13:12 |
| 14 | Thorstensen,Runar | H35B | 40:15 +05:34 |
| 5 | Tostensen,Birk | Åben3 | 39:27 +08:55 |
| 8 | Undeberget,Ingrid Solheim | D-20AK | 34:12 +08:59 |
| 13 | Undeberget,Sofie Solheim | D-14A | 37:04 +07:32 |
| 47 | Veggan,Katrine | D-16A | 40:30 +18:25 |
| DNS | Veggan,Marie | D-14B | 00:00 |
| DNS | Veggan,Snorre | H45AK | 00:00 |
| DNS | Aamodt,Amélie | D-20AK | 00:00 |
| 11 | Aamodt,Eilert | H45AK | 28:20 +04:59 |
| 29 | Aamodt,Marius | H-16A | 44:27 +14:22 |
| DNS | Aasheim,Harald | H65A | 00:00 |
18-03-19 21:33:28 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: aalborg