| Resultatliste Kolding OK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 24 | Andersen,Lotte Vinther | D45B | 53:48 +20:34 |
| 10 | Andreassen,Vivi | D60A | 38:15 +08:14 |
| 9 | Berglund,Lars | H40A | 39:26 +05:10 |
| 9 | Berglund,Mikkel | H-16A | 37:43 +07:38 |
| 7 | Berglund,Monica | D40A | 52:30 +17:19 |
| 23 | Berglund,Rasmus | H-14A | 42:23 +13:15 |
| 3 | Dalgaard,Anders | H40A | 35:35 +01:19 |
| 8 | Dalgaard,Camilla | D45AK | 38:32 +11:05 |
| 3 | Dalgaard,Emil | H-12A | 26:06 +02:13 |
| 44 | Dalgaard,Jens | H-16A | 54:55 +24:50 |
| 14 | Dalgaard,Johan | H-12A | 32:45 +08:52 |
| DSQ | Dalgaard,Niels | H-14A | 36:38 |
| 2 | Dalgaard,Rasmus | H-10A | 15:56 +01:32 |
| 26 | Hansen,Gunnar | H35B | 58:32 +23:51 |
| DNS | Henning,Jes Aage | H55A | 00:00 |
| 4 | Højholt,Susanne | D50A | 46:12 +03:42 |
| 16 | Jensen,Gustav Vinther Østermark | H-20E | 33:46 +05:54 |
| 25 | Krogh,Erik | H60A | 47:33 +15:12 |
| 7 | Krogh,Marianne Lynge | D50A | 48:27 +05:57 |
| 13 | Lorenzen,Nicoline O. | D21A | 52:55 +16:18 |
| 11 | Madsen,Hanne | D60A | 38:45 +08:44 |
| 13 | Motzkus,Anne Sofie | D21AK | 42:21 +20:46 |
| 14 | Maarup,Søren | H55A | 40:14 +05:56 |
| 29 | Pedersen,Per Eg | H50A | 43:25 +09:41 |
| 1 | Skrydstrup,Jack | H80A | 30:16 +00:00 |
| 20 | Thomsen,Jørn | H75A | 52:09 +20:39 |
| 4 | Thygesen,Anders | H35A | 55:10 +15:40 |
| 25 | Uhlemann,Christian Skaarup | H-14A | 42:40 +13:32 |
| 18 | Uhlemann,Henrik | H45A | 39:27 +09:40 |
18-03-19 21:33:27 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: aalborg