| Resultatliste Kungälvs OK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 20 | Aderstedt,Erik | H45A | 40:11 +10:24 |
| 13 | Aderstedt Althoff,Elsa | D-20E | 35:01 +06:58 |
| 26 | Aderstedt Althoff,Fritjof | H-16A | 42:32 +12:27 |
| DSQ | Aderstedt Althoff,Karl | H-14A | 39:44 |
| 34 | Althoff,Karin | D45A | 1:07:56 +33:23 |
| 30 | Börnstedt,Lisa | D-20E | 39:56 +11:53 |
| 16 | Groth,Cecilia | D21A | 55:19 +18:42 |
| 36 | Groth,Ellika | D-20E | 41:49 +13:46 |
| 34 | Groth,Lukas | H-16A | 45:39 +15:34 |
| 21 | Groth,Nelly | D-12A | 46:21 +15:20 |
| 3 | Hermansen,John | Åben5 | 23:22 +04:55 |
| 10 | Hermansson,Arvid | H-14A | 37:17 +08:09 |
| 2 | Johansson,Filip | H-20AK | 35:25 +00:18 |
| 51 | Johansson,Stefan L | H50A | 56:03 +22:19 |
| 3 | Laurell Håkansson,Aron | H21A | 34:47 +01:34 |
| 16 | Lindblom,Wilmer | H-20A | 55:53 +20:03 |
| 2 | Nilsson,Eva | D45B | 33:54 +00:40 |
| 55 | Nilsson,Hans | H50A | 59:25 +25:41 |
| 22 | Nilsson,Johanna | D-20E | 37:03 +09:00 |
| 11 | Pettersson,Ulf | H65A | 38:52 +05:02 |
| 1 | Steen-olsson,Eivor | D80A | 42:26 +00:00 |
| 10 | Zachrisson,Elin | D-12B | 27:54 +07:57 |
| 33 | Zachrisson,Lars | H45AK | 35:32 +12:11 |
| 14 | Zachrisson,Teres | D45AK | 43:18 +15:51 |
18-03-19 21:33:27 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: aalborg