| Resultatliste Notodden o-lag | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 19 | Borkamo,Ada Othilie Dahl | D-14A | 42:37 +13:05 |
| 15 | Borkamo,Anne Carine Dahl | D21AK | 43:57 +22:22 |
| 21 | Borkamo,Erling Dahl | H21AK | 52:39 +21:14 |
| 15 | Borkamo,Sondre Dahl | H-12B | 26:21 +07:49 |
| 7 | Borkamo,Tuva Dahl | D-10B | 35:39 +11:14 |
| 28 | Carlsen,Bjørn | H35B | 1:03:02 +28:21 |
| 40 | Christensen,Hugo | H65A | 1:03:06 +29:16 |
| DNS | Eie,Ingvild Buchacz | D-12B | 00:00 |
| 24 | Eie,Magnus Buchacz | H-10B | 24:07 +08:06 |
| DSQ | Eie,Sigrid Buchacz | D-14B | 41:09 |
| 24 | Engehult,Emma | D-16A | 32:18 +10:13 |
| 22 | Engehult,Mia | D45B | 53:15 +20:01 |
| 13 | Engehult,Rasmus | H-12A | 32:39 +08:46 |
| 20 | Engehult,Rune | H50A | 39:38 +05:54 |
| DNS | Gjestrud,Anna Værvågen | D-12B | 00:00 |
| DNS | Gjestrud,Halvor Værvågen | H-10B | 00:00 |
| DNS | Gjestrud,Torgrim | H35B | 00:00 |
| 5 | Gulliksen,Anund | Åben4 | 24:48 +05:28 |
| 16 | Gulliksen,Erlend Sørebø | H-12B | 29:54 +11:22 |
| DSQ | Haugen,Ingrid Olsen | D-16B | 41:53 |
| 2 | Hovdejord,Ingeborg | D-16B | 31:38 +01:31 |
| 5 | Kristensen,Maja | D-10B | 32:36 +08:11 |
| DNS | Kristensen,Mika | H-10B | 00:00 |
| 10 | Kvisli,Harald | H55A | 38:57 +04:39 |
| 19 | Lysbakken,Balder | H-10B | 21:25 +05:24 |
| 7 | Lysbakken,Ea | D-14B | 30:00 +06:10 |
| 8 | Lysbakken,Eir | D-10B | 39:58 +15:33 |
| DNS | Løe,Bendik Schia | H-16B | 00:00 |
| 1 | Løe,Petter | H55A | 34:18 +00:00 |
| 12 | Mork,Kristian | H-10B | 20:00 +03:59 |
| 7 | Mork,Randi | D21AK | 28:58 +07:23 |
| 8 | Mork,Rune Kristian | H21AK | 40:50 +09:25 |
| 15 | Myhrer,Jon Are | H21A | 54:37 +21:24 |
| 14 | Paulsen,Arve | H45AK | 28:22 +05:01 |
| 37 | Paulsen,Ask Sauarlia | H-10B | 34:38 +18:37 |
| 1 | Paulsen,Oda Vaagen | D-20C | 26:49 +00:00 |
| 21 | Paulsen,Storm Sauarlia | H-12B | 34:25 +15:53 |
| 16 | Sandven,Kristin | D50A | 54:30 +12:00 |
| 8 | Sandven,Synne | D-14A | 34:50 +05:18 |
| DNS | Schatvet,Heidi | D55A | 00:00 |
| 30 | Slokvik,Elin | D45B | 58:40 +25:26 |
| 4 | Slokvik,Snorre | H-20B | 39:04 +06:06 |
| 2 | Slokvik,Åsmund | H-20A | 35:58 +00:08 |
| DSQ | Soendelin,Thomas | Åben1 | 1:17:07 |
| 10 | Sogn,Cathrine | D-12A | 38:06 +07:05 |
| 14 | Sogn,Kristoffer | H-10B | 20:30 +04:29 |
| 13 | Sundelin,Lillian Fogt | D-12B | 28:41 +08:44 |
| 9 | Sundelin,Solveig Fogt | D-10B | 45:10 +20:45 |
| 18 | Urdalen,Alfred Hagen | H-12B | 32:18 +13:46 |
| 29 | Urdalen,Syver Hagen | H-10B | 27:44 +11:43 |
| 17 | Vaagen,Gro | D45B | 47:58 +14:44 |
18-03-19 21:33:27 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: aalborg