| Resultatliste OK Moss | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 11 | Bjørnerød,Alfred | H-16A | 38:02 +07:57 |
| DSQ | Bjørnerød,Karoline | D-20E | 44:44 |
| 5 | Bjørnerød,Tore | H50A | 34:49 +01:05 |
| 12 | Breimo,Birk | H-14B | 31:54 +08:46 |
| DSQ | Breimo,Elisabet | Beg1 | 49:29 |
| 29 | Breimo,Morten | H35B | 1:09:15 +34:34 |
| 12 | Breimo,Trym | H-10A | 27:35 +13:11 |
| 17 | Braathen,Reidun | D60A | 45:00 +14:59 |
| 17 | Carlsen,Henning B. | H45A | 39:16 +09:29 |
| DNS | Elmi,Aisha Rostveit | Beg2 | 00:00 |
| 8 | Elmi,Anders Rostveit | H-10A | 19:57 +05:33 |
| 14 | Elmi,Aron Rostveit | Beg2 | 28:03 +11:53 |
| 8 | Gjølsjø,Aurora | D-20E | 31:00 +02:57 |
| 20 | Gjølsjø,Tor Erling | H-16A | 40:19 +10:14 |
| 38 | Hanssen,Even Woldstad | H55A | 53:50 +19:32 |
| 6 | Jakobsen,Caroline Sundby | Beg2 | 21:23 +05:13 |
| 17 | Jakobsen,Elisabeth Aune | D35B | 55:40 +25:09 |
| 7 | Jakobsen,Emma Aune Rytter | D-12A | 36:00 +04:59 |
| 2 | Jakobsen,Erik Rytter | H35A | 45:42 +06:12 |
| 3 | Jakobsen,Fredrik Sundby | Beg2 | 19:25 +03:15 |
| DNS | Jakobsen,Tordis Rytter | D70A | 00:00 |
| 17 | Jakobsen,Tore Rytter | H45AK | 29:51 +06:30 |
| 35 | Jensen,Marie Lindløv | D-20E | 41:10 +13:07 |
| 1 | Kontautas,Donatas | H35A | 39:30 +00:00 |
| 1 | Kontautas,Edvinas | Beg2 | 16:10 +00:00 |
| 71 | Koren,Hallvard | H50A | 1:35:29 +1:01:45 |
| 51 | Kristiansen,Adam | H-16A | 1:01:32 +31:27 |
| DSQ | Kristiansen,Brage | H-12A | 49:12 |
| 15 | Kristiansen,Selma | D-20A | 56:29 +16:14 |
| 38 | Kristiansen,Vegar | H45A | 51:23 +21:36 |
| DNS | Ladim,Christopher | H-20A | 00:00 |
| 35 | Ladim,Sondre | H-16A | 47:53 +17:48 |
| 5 | Lind-Larsen,Erika | D-14A | 32:38 +03:06 |
| 21 | Lind-Larsen,Kristian | H-10B | 22:08 +06:07 |
| 4 | Lind-Larsen,Tore | H-12B | 19:24 +00:52 |
| 10 | Lindløv,Inger | D70A | 44:15 +09:25 |
| 18 | Lindløv,Knut | H75A | 50:51 +19:21 |
| 12 | Løken,Selmer | H-12A | 32:28 +08:35 |
| 11 | Løken,Øyvind | H40A | 40:34 +06:18 |
| 14 | Roskifte,Kristine | D21AK | 43:21 +21:46 |
| 6 | Roskifte,Olivia | Åben5 | 40:48 +22:21 |
| 23 | Roskifte,Oskar | H-10B | 23:09 +07:08 |
| DNS | Roskifte,Thomas | H40A | 00:00 |
| 33 | Saugestad,Per Oscar | H70A | 58:04 +18:27 |
| DNS | Schive,Christopher | H55A | 00:00 |
| 19 | Tjernshaugen,Johanne B. | D-20E | 36:21 +08:18 |
| 12 | Tubbehaugen,Thomas | H21A | 47:50 +14:37 |
| 36 | Unnerud,Sebastian Blomfeldt | H-16A | 48:05 +18:00 |
| 18 | Wold,Erle | D-12A | 44:59 +13:58 |
| 28 | Wold,Hanne | D45A | 1:03:58 +29:25 |
| 42 | Wold,Julie | D-16A | 37:28 +15:23 |
18-03-19 21:33:28 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: aalborg