| Resultatliste Kongsberg O-lag | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| DSQ | Barikmo,Torbjørn | H35B | 1:10:48 |
| 32 | Bergan,Arne | H-16A | 45:37 +15:32 |
| DNS | Bergan,Erik | Beg2 | 00:00 |
| 9 | Bergan,Ingrid Lundin | D45B | 40:13 +06:59 |
| 26 | Bergan,Jan Olav | H-12A | 38:11 +14:18 |
| DNS | Bergstøl,Kjersti Tønnessen | D-20E | 00:00 |
| DNS | Bergstøl,Åshild | D55A | 00:00 |
| 10 | Biseth,Are | H45A | 36:41 +06:54 |
| 16 | Biseth,Arne | H-12A | 33:20 +09:27 |
| 9 | Biseth,Olai | Beg2 | 22:24 +06:14 |
| DSQ | Brandal,Torgeir | H55A | 1:12:21 |
| 5 | Bredland,Karoline | D21AK | 26:42 +05:07 |
| DNS | Danielsen,Kamille | D-10B | 00:00 |
| DNS | Danielsen,Linnea | D-12A | 00:00 |
| 5 | Drage,Anita Sørensen | D50A | 47:49 +05:19 |
| 1 | Drage,Sølve | H-20AK | 35:07 +00:00 |
| 36 | Drage,Vetle | H-20E | 36:51 +08:59 |
| 3 | Drage,Øyvind | H55A | 35:27 +01:09 |
| 23 | Ebner,Cora | D45AK | 50:14 +22:47 |
| 17 | Eger,Helene | D-20E | 35:42 +07:39 |
| 28 | Eger,Johan | H-16A | 44:00 +13:55 |
| 31 | Eger,Kristin | D45A | 1:05:03 +30:30 |
| 2 | Eger,Marte | D-12A | 31:46 +00:45 |
| 7 | Eger,Per Øivind | H50A | 35:26 +01:42 |
| 6 | Eid,Ane Kristine | D-14B | 29:59 +06:09 |
| 5 | Eid,Jakob Bredland | H-10A | 16:47 +02:23 |
| 6 | Eid,Mathias Bredland | H-10A | 17:05 +02:41 |
| 19 | Eid,Pål Martin | H45AK | 31:09 +07:48 |
| 31 | Eiken,Barbara Willkommen | D50A | 1:08:18 +25:48 |
| 63 | Eiken,Terje Ulla | H50A | 1:02:49 +29:05 |
| 16 | Gustafsson,Ellen | D45A | 49:38 +15:05 |
| 6 | Gustafsson,Ingvild | D-16A | 27:16 +05:11 |
| 1 | Gustafsson,Jarand | H-12A | 23:53 +00:00 |
| 42 | Gustafsson,Per | H50A | 52:15 +18:31 |
| DNS | Hansen,Nina Møllerud | D45B | 00:00 |
| 51 | Haug,Erlend | H55A | 1:08:37 +34:19 |
| DNS | Haug,Rolf Trygve | H-20E | 00:00 |
| 12 | Heggedal,Unn Hilde | D55A | 49:20 +07:28 |
| 22 | Hetlevik,Elisabeth | D55A | 57:32 +15:40 |
| 48 | Høivold,Erik | H55A | 1:05:59 +31:41 |
| 24 | Høivold,Iselin | D-14A | 44:29 +14:57 |
| 36 | Høivold,Selma | D-16A | 34:24 +12:19 |
| 43 | Langeggen,Erlend | H-16A | 54:29 +24:24 |
| 10 | Langeggen,Ingvild | D-20E | 33:49 +05:46 |
| 19 | Langeggen,Irene | D45B | 48:23 +15:09 |
| 36 | Langeggen,Knut | H45AK | 35:44 +12:23 |
| 24 | Larsen,Bjørn Victor | H55A | 45:11 +10:53 |
| DNS | Larsen,Katrine Hjelsteh | D55A | 00:00 |
| 41 | Larsen,Rikke Hjelseth | D-20E | 46:07 +18:04 |
| 5 | Lesteberg,Ann-Karin | D21B | 41:45 +09:22 |
| DNS | Lesteberg,Eirik | H-10B | 00:00 |
| 36 | Lesteberg,Ingrid | D-14A | 50:55 +21:23 |
| 25 | Lesteberg,Magnus | H-10B | 24:08 +08:07 |
| 6 | Lesteberg,Ola | H21AK | 39:19 +07:54 |
| 51 | Lund,Olav Kristian | H-20E | 48:12 +20:20 |
| 24 | Løken,Halvor | H-16A | 41:25 +11:20 |
| 16 | Løken,Syver | H50A | 37:46 +04:02 |
| 33 | Moholth,Hilde | D45B | 1:01:37 +28:23 |
| 28 | Moholth,Konstanse | D-16A | 33:21 +11:16 |
| 5 | Myhre,Øivind | H60A | 37:56 +05:35 |
| DNS | Nymoen,Jostein | H35B | 00:00 |
| DNS | Nymoen,Malin Hostvedt | D-12A | 00:00 |
| DNS | Nymoen,Matheo Hostvedt | H-10A | 00:00 |
| DNS | Næss,Juliane | D-12A | 00:00 |
| 15 | Olofsson,Linnea | D21E | 45:51 +12:27 |
| 18 | Omdal,Marianne | D50A | 55:57 +13:27 |
| 12 | Renard,Celine | D21E | 42:21 +08:57 |
| 3 | Renard,Damien | H21E | 37:38 +00:29 |
| 19 | Renard,Elise | D-12A | 45:59 +14:58 |
| 11 | Renard,Mathis | H-10A | 24:00 +09:36 |
| 14 | Sand,Endre | H-14A | 38:44 +09:36 |
| 7 | Sand,Gro | D21B | 42:33 +10:10 |
| 8 | Skovlyst,Amalie Myrvold | D-12A | 36:23 +05:22 |
| 13 | Skovlyst,Andreas Myrvold | H-14A | 37:56 +08:48 |
| DNS | Skovlyst,Ragnhild Myrvold | D40A | 00:00 |
| 2 | Storløkken,Hilde | D55A | 42:38 +00:46 |
| 24 | Strand,Jon | H-12A | 37:17 +13:24 |
| 5 | Strand,Kari | D40A | 46:21 +11:10 |
| 25 | Strand,Odd | H50A | 40:02 +06:18 |
| 14 | Strand,Tale | D-20E | 35:08 +07:05 |
| 7 | Søfting,Elisabeth Brandal | D-20A | 44:39 +04:24 |
| 15 | Søfting,Helene Brandal | D-16B | 57:38 +27:31 |
| 4 | Søgård,Svein-Erik | H55A | 35:58 +01:40 |
| 11 | Torø,Karoline | D-20A | 49:31 +09:16 |
| 40 | Torø,Martin | H-14A | 58:36 +29:28 |
| DNS | Tønnessen,Roar | H55A | 00:00 |
| 32 | Vanebo,Andrea | D-20E | 40:23 +12:20 |
| 33 | Vanebo,Roger Andre | H55A | 50:46 +16:28 |
| 45 | Wøllo,Atle | H50A | 53:45 +20:01 |
| 7 | Wøllo,Atle Nikolai | H-16A | 36:03 +05:58 |
| DSQ | Wøllo,Sarah | D-20E | 54:31 |
| 36 | Øverby,Hans Otto | H50A | 48:38 +14:54 |
| 9 | Øverby,Håkon | H-12B | 24:27 +05:55 |
| 22 | Øverby,Mari | D-16A | 32:01 +09:56 |
18-03-19 21:33:27 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: aalborg