| Resultatliste Porsgrunn OL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 9 | Ausen,Dag | H50A | 36:07 +02:23 |
| 23 | Ausen,Elise | D-20E | 37:42 +09:39 |
| 6 | Ausen,Martin | H-16B | 43:08 +09:46 |
| 8 | Beitdokken,Anita | D40A | 54:20 +19:09 |
| 3 | Beitdokken,Anne | D-16B | 33:45 +03:38 |
| 26 | Beitdokken,Erik | H-10B | 24:31 +08:30 |
| 49 | Beitdokken,Magnus | H45A | 1:05:09 +35:22 |
| 10 | Beitdokken,Marie | D-14B | 36:18 +12:28 |
| 20 | Bruem,Nora | Beg2 | 32:26 +16:16 |
| 16 | Bruem,Sgrid | D-12B | 30:43 +10:46 |
| 5 | Bøgerberg Lilleaas,Astrid | D-12B | 25:20 +05:23 |
| 16 | Fjeldstad,Kaja Holte | Beg2 | 28:34 +12:24 |
| 49 | Fjeldstad,Truls | H45AK | 41:29 +18:08 |
| DSQ | Gatevold,Jan | H55A | 39:03 |
| 5 | Holte,Mona | Åben2 | 35:37 +13:44 |
| 9 | Holtermann,Une | D-16A | 28:50 +06:45 |
| 20 | Johansson,Inger Marie | D65A | 1:02:09 +29:14 |
| 29 | Johansson,Ole | H65A | 48:47 +14:57 |
| DNS | Jørgensen,Gun Inger | D70A | 00:00 |
| 11 | Jørgensen,Kay | H70A | 43:59 +04:22 |
| 22 | Karlsen,Leander Norling | Beg2 | 34:21 +18:11 |
| 15 | Karlsen,Lilly Norling | D-12B | 30:42 +10:45 |
| 15 | Kinn,Håkon Aarhus | Beg2 | 28:28 +12:18 |
| 13 | Kinn,Ingrid Aarhus | Beg2 | 26:25 +10:15 |
| 1 | Kinn,Kari Aarhus | D35A | 35:35 +00:00 |
| 4 | Kinn,Magnus Aarhus | H40A | 36:26 +02:10 |
| 20 | Kløverød,Jakob | H70A | 51:19 +11:42 |
| 3 | Kornmo,Halvard | H-20A | 36:44 +00:54 |
| 41 | Kornmo,Håkon | H-20E | 37:41 +09:49 |
| 22 | Kornmo,Sondre | H-12A | 36:41 +12:48 |
| 4 | Kornmo,Thore | H50A | 33:55 +00:11 |
| 17 | Kristensen,Jakob | H-12B | 32:02 +13:30 |
| 14 | Kristensen,Julie | D-14B | 46:31 +22:41 |
| 4 | Lie,Anine Kjørholt | D-16A | 26:15 +04:10 |
| 52 | Lie,Bjørn | H45A | 1:14:44 +44:57 |
| 45 | Lye,Rolf | H70A | 1:11:10 +31:33 |
| 4 | Mathisen,Knut Wiig | H60A | 36:49 +04:28 |
| 12 | Mathisen,Magne Wiig | H45A | 37:33 +07:46 |
| 18 | Mathisen,Rasmus | H-20E | 33:53 +06:01 |
| 21 | Mathisen,Sara | D45A | 55:50 +21:17 |
| 4 | Mathisen,Tobias | H-16A | 33:40 +03:35 |
| DNS | Mehammer,Jostein | H45AK | 00:00 |
| DNS | Mehammer,Maria Gammelsæter | D-20B | 00:00 |
| 4 | Nordli,Børge | H35B | 35:54 +01:13 |
| 21 | Nordli,Helga Elise | D-12B | 39:02 +19:05 |
| 38 | Nordli,Kristian | H-10B | 34:56 +18:55 |
| 21 | Rosenvold,Anders Larsson | H-16A | 40:43 +10:38 |
| 31 | Rosenvold,Camilla L. | D-20E | 40:08 +12:05 |
| 17 | Rosenvold,Hilde | D50A | 55:26 +12:56 |
| 26 | Rosshaug,Ingrid Anne | D45B | 56:30 +23:16 |
| 9 | Skriubakken,Håvard | H-20A | 44:22 +08:32 |
| 39 | Skriubakken,Jon | H50A | 50:53 +17:09 |
| 37 | Storemyr,Alexander Repstad | H-20E | 36:53 +09:01 |
| 32 | Storemyr,Henrik Repstad | H-14A | 49:01 +19:53 |
| 53 | Storemyr,Kent Morgan | H45AK | 46:59 +23:38 |
| 31 | Storemyr,Kristin Repstad | D45B | 1:00:53 +27:39 |
| 20 | Storemyr,Ole Magnus Repstad | H-12B | 33:06 +14:34 |
| 16 | Thunold,Lars Ole | H40A | 50:53 +16:37 |
| 56 | Thunold,Oscar Wiersdalen | H-16A | 1:09:18 +39:13 |
| 13 | Thunold,Sofie Wiersdalen | D-12A | 42:05 +11:04 |
| 18 | Torpe,Dagfinn | H65A | 42:10 +08:20 |
| 4 | Vassend,Hanne | D-20E | 29:46 +01:43 |
| 10 | Vassend,Hilde | D45A | 46:25 +11:52 |
| 17 | Vestgården,Thea Kåsa | D-12B | 31:13 +11:16 |
| 10 | Aasen Skårdal,Julie | D-16B | 46:03 +15:56 |
18-03-19 21:33:28 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: aalborg