NJ2D Søndag Tranum

.

17-03-19

Resultatliste Porsgrunn OLReturn
Plass Navn Klasse                Tid
9Ausen,Dag H50A 36:07 +02:23
23Ausen,Elise D-20E 37:42 +09:39
6Ausen,Martin H-16B 43:08 +09:46
8Beitdokken,Anita D40A 54:20 +19:09
3Beitdokken,Anne D-16B 33:45 +03:38
26Beitdokken,Erik H-10B 24:31 +08:30
49Beitdokken,Magnus H45A 1:05:09 +35:22
10Beitdokken,Marie D-14B 36:18 +12:28
20Bruem,Nora Beg2 32:26 +16:16
16Bruem,Sgrid D-12B 30:43 +10:46
5Bøgerberg Lilleaas,Astrid D-12B 25:20 +05:23
16Fjeldstad,Kaja Holte Beg2 28:34 +12:24
49Fjeldstad,Truls H45AK 41:29 +18:08
DSQGatevold,Jan H55A 39:03
5Holte,Mona Åben2 35:37 +13:44
9Holtermann,Une D-16A 28:50 +06:45
20Johansson,Inger Marie D65A 1:02:09 +29:14
29Johansson,Ole H65A 48:47 +14:57
DNSJørgensen,Gun Inger D70A 00:00
11Jørgensen,Kay H70A 43:59 +04:22
22Karlsen,Leander Norling Beg2 34:21 +18:11
15Karlsen,Lilly Norling D-12B 30:42 +10:45
15Kinn,Håkon Aarhus Beg2 28:28 +12:18
13Kinn,Ingrid Aarhus Beg2 26:25 +10:15
1Kinn,Kari Aarhus D35A 35:35 +00:00
4Kinn,Magnus Aarhus H40A 36:26 +02:10
20Kløverød,Jakob H70A 51:19 +11:42
3Kornmo,Halvard H-20A 36:44 +00:54
41Kornmo,Håkon H-20E 37:41 +09:49
22Kornmo,Sondre H-12A 36:41 +12:48
4Kornmo,Thore H50A 33:55 +00:11
17Kristensen,Jakob H-12B 32:02 +13:30
14Kristensen,Julie D-14B 46:31 +22:41
4Lie,Anine Kjørholt D-16A 26:15 +04:10
52Lie,Bjørn H45A 1:14:44 +44:57
45Lye,Rolf H70A 1:11:10 +31:33
4Mathisen,Knut Wiig H60A 36:49 +04:28
12Mathisen,Magne Wiig H45A 37:33 +07:46
18Mathisen,Rasmus H-20E 33:53 +06:01
21Mathisen,Sara D45A 55:50 +21:17
4Mathisen,Tobias H-16A 33:40 +03:35
DNSMehammer,Jostein H45AK 00:00
DNSMehammer,Maria Gammelsæter D-20B 00:00
4Nordli,Børge H35B 35:54 +01:13
21Nordli,Helga Elise D-12B 39:02 +19:05
38Nordli,Kristian H-10B 34:56 +18:55
21Rosenvold,Anders Larsson H-16A 40:43 +10:38
31Rosenvold,Camilla L. D-20E 40:08 +12:05
17Rosenvold,Hilde D50A 55:26 +12:56
26Rosshaug,Ingrid Anne D45B 56:30 +23:16
9Skriubakken,Håvard H-20A 44:22 +08:32
39Skriubakken,Jon H50A 50:53 +17:09
37Storemyr,Alexander Repstad H-20E 36:53 +09:01
32Storemyr,Henrik Repstad H-14A 49:01 +19:53
53Storemyr,Kent Morgan H45AK 46:59 +23:38
31Storemyr,Kristin Repstad D45B 1:00:53 +27:39
20Storemyr,Ole Magnus Repstad H-12B 33:06 +14:34
16Thunold,Lars Ole H40A 50:53 +16:37
56Thunold,Oscar Wiersdalen H-16A 1:09:18 +39:13
13Thunold,Sofie Wiersdalen D-12A 42:05 +11:04
18Torpe,Dagfinn H65A 42:10 +08:20
4Vassend,Hanne D-20E 29:46 +01:43
10Vassend,Hilde D45A 46:25 +11:52
17Vestgården,Thea Kåsa D-12B 31:13 +11:16
10Aasen Skårdal,Julie D-16B 46:03 +15:56

18-03-19 21:33:28 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: aalborg