NJ2D Søndag Tranum

.

17-03-19

Resultatliste Sandefjord OrienteringsklubbReturn
Plass Navn Klasse                Tid
35Arntzen,Stine D50A 1:13:40 +31:10
14Arvesen,Mariann D45A 48:39 +14:06
8Berg-nielsen,Fredrik H-16B 46:30 +13:08
47Bjørk,Cornelius H-20E 39:54 +12:02
DNFBjørk,Josephine Beg2 00:00
40Bjørk,Theodor H-16A 50:57 +20:52
9Bredholt,Anne Berit D50A 50:54 +08:24
34Eikås,Brage H-14A 50:59 +21:51
42Eikås,Ingeborg D-14A 1:13:23 +43:51
31Eikås,Jo Børre H45A 46:37 +16:50
15Eikås,Jonas H-20A 55:36 +19:46
DSQEikås,Markus H-20B 55:53
37Eikås,Wenche D45A 1:14:57 +40:24
35Fjeldbo,Roar H50A 47:42 +13:58
55Foss,Trond H45AK 58:36 +35:15
20Furland,Sindre H-12A 36:09 +12:16
19Furland,Sturle H45A 39:50 +10:03
DNSGjelstad,Astrid D70A 00:00
4Gjelstad,Oddvar H80A 46:03 +15:47
11Gjelstad,Trond H50A 36:29 +02:45
10Gjone,Benjamin H-16A 37:53 +07:48
3Gjone,Daniella D-12A 32:28 +01:27
DNSGjone,Gabriel H-14A 00:00
17Gjone,Knut H35B 42:43 +08:02
4Gjone,Sigrun D21C 31:59 +04:02
DNSGulliksen,Gullik H65A 00:00
21Halvorsen,Per Ivar H55AK 50:56 +24:47
32Johansen,Emilie D-16A 33:59 +11:54
15Johansen,Knut Ivar H45A 38:49 +09:02
1Juliussen,Anna Strøm D-10A 14:55 +00:00
7Juliussen,Ellen Strøm D35A 49:53 +14:18
12Juliussen,Erik Åben2 46:49 +24:56
5Juliussen,Ingrid Strøm Beg2 19:49 +03:39
44Jørgensen,Arne Håkon H45AK 38:17 +14:56
13Olsen,Magnus Asker H-16B 58:44 +25:22
40Rebård,Gjendine Gjelstad D-16A 36:39 +14:34
5Rebård,Tiri D55A 44:10 +02:18
13Stampe,Emilie Kleppan D-16B 50:37 +20:30
DSQStrøm,Linn Hermann D-16B 31:20
56Strøm,Lise Hermann D-16A 56:22 +34:17
10Torp,Lill Ann D45AK 40:27 +13:00

18-03-19 21:33:29 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: aalborg