| Resultatliste Østmarka OK | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 12 | Brevik,Gina | D-14B | 26:42 +04:53 |
| 20 | Brevik,Håvar | H55A | 1:04:05 +12:04 |
| DNS | Brevik,Monica | D-20B | 00:00 |
| 51 | Gudim,Henrik | H-16A | 1:36:31 +48:56 |
| 22 | Hygen,Ellen Margrete Stubban | D-12A | 35:06 +09:55 |
| 41 | Hygen,Hans Kristian Stubban | H-20E | 2:14:44 +58:07 |
| 60 | Hygen,Hans Olav | H45A | 1:38:14 +42:22 |
| DSQ | Hygen,Ingrid Marie Stubban | D-16A | 48:19 |
| 13 | Jystad,Magnus | H-14B | 27:55 +06:26 |
| 28 | Jystad,Siv Susanne | D45B | 1:19:53 +42:22 |
| 17 | Linløkken,Alexandra | D-16A | 58:33 +16:22 |
| 34 | Linløkken,Anna Cecilie | D-20E | 1:29:26 +32:27 |
| 2 | Linløkken,Mathias | H-12A | 22:18 +00:05 |
| 19 | Linløkken,Terje | H45AK | 51:02 +16:01 |
| DNS | Mjøster,Bendik | H-20C | 00:00 |
| DNS | Mjøster,Bertine | D-12B | 00:00 |
| DNS | Mjøster,Jørn | H45AK | 00:00 |
| 10 | Nermoen,Ingrid | D45AK | 44:06 +06:16 |
| 3 | Nermoen,Sigrid | D-14B | 22:47 +00:58 |
| 26 | Otterlei,Erlend | H-12B | 55:02 +30:02 |
| 36 | Otterlei,John | H-16A | 1:16:00 +28:25 |
| 15 | Otterlei,Svein | H45AK | 49:12 +14:11 |
| 31 | Ramberg,Andreas | H-20E | 1:42:21 +25:44 |
| 3 | Winsvold,Inga Cathrin | D-16B | 45:40 +04:30 |
11-03-18 14:35:30 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg