Resultatliste H55A Banelængde: 7,375 KM Start: 1 Antall poster: 20 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Wassenius,Axel | Uddevalla OK | 52:01 + 00:00 |
2 | Drage,Øyvind | Kongsberg o-lag | 52:10 + 00:09 |
3 | Fremstad,Lars | Larvik OK | 54:18 + 02:17 |
4 | Westlund,Sixten | OK Tyr | 54:38 + 02:37 |
5 | Søgård,Svein-Erik | Kongsberg o-lag | 54:48 + 02:47 |
6 | Bjørgum,Jon | Kristiansand OK | 57:11 + 05:10 |
7 | Kjær,Morten | Silkeborg OK | 57:59 + 05:58 |
8 | Lodberg,Kent | OK Pan | 58:16 + 06:15 |
9 | Kvisli,Harald | Notodden orienteringslag | 58:46 + 06:45 |
10 | Hollowell,Tom | OK Tyr | 59:50 + 07:49 |
11 | Børsting,Jens | Silkeborg OK | 1:00:09 + 08:08 |
12 | Tenge,Gunnar | Ås-NMBU Orientering | 1:00:38 + 08:37 |
13 | Jensen,Ole | Mariager Fjord OK | 1:00:51 + 08:50 |
14 | Steinar,Aas | Birkenes IL | 1:01:02 + 09:01 |
15 | Thomsen,Jan | OK Pan | 1:02:28 + 10:27 |
16 | Aronsson,Torbjörn | Göteborg-Majorna OK | 1:02:38 + 10:37 |
17 | Bøckman,Oluf Christian | Kristiansand Orienteringsklubb | 1:02:51 + 10:50 |
18 | Sloth,Søren | FIF Hillerød Orientering | 1:03:32 + 11:31 |
19 | Hansson,Jan | Stenungsunds OK | 1:03:58 + 11:57 |
20 | Brevik,Håvar | Østmarka OK | 1:04:05 + 12:04 |
21 | Knudsen,Arne | IL Gneist | 1:04:43 + 12:42 |
22 | Bobach,Erik | Silkeborg OK | 1:04:47 + 12:46 |
23 | Robertsen,Frode | Tonsberg OL | 1:06:58 + 14:57 |
24 | Schive,Christopher | OK Moss | 1:07:11 + 15:10 |
25 | Andersen,Jan Morten | IF Sturla | 1:07:13 + 15:12 |
26 | Linnebo,Øyviind Johannesen | Asker Skiklubb | 1:07:52 + 15:51 |
27 | Raastad,Espen | Skien OK | 1:08:17 + 16:16 |
28 | Hansen,Henning | Horsens OK | 1:08:38 + 16:37 |
29 | Ullner,Thomas | OK Djurs | 1:08:39 + 16:38 |
30 | Albahn,Henrik | Lyngby OK | 1:09:40 + 17:39 |
31 | Møller,Anker | Silkeborg OK | 1:10:04 + 18:03 |
32 | Pedersen,Roar | Oppsal Orientering | 1:11:17 + 19:16 |
33 | Damgaard,Jørgen | OK GORM | 1:12:41 + 20:40 |
34 | Flytkjær,Søren | Aalborg Orienteringsklub | 1:14:22 + 22:21 |
35 | Larsen,Bjørn Victor | Kongsberg o-lag | 1:16:28 + 24:27 |
36 | Glittum,Inge | OK Skeidi | 1:17:17 + 25:16 |
36 | Sudergaard,Leif | Kildeholm OK | 1:17:17 + 25:16 |
38 | Storsveen,Kristian | Løten o-lag | 1:19:16 + 27:15 |
39 | Omland,Harald | Skien OK | 1:21:28 + 29:27 |
40 | Helligsø,Carsten | Karup OK | 1:22:42 + 30:41 |
41 | Eijsink,Vincent | Ås-NMBU Orientering | 1:26:41 + 34:40 |
42 | Jensen,Frank Krog | Horsens OK | 1:27:52 + 35:51 |
43 | Petersen,Ove | OK Syd | 1:30:03 + 38:02 |
44 | Mindstruplund,Henning | Horsens OK | 1:30:53 + 38:52 |
45 | Brandal,Torgeir | Kongsberg o-lag | 1:34:48 + 42:47 |
46 | Høivold,Erik | Kongsberg o-lag | 1:36:27 + 44:26 |
47 | Nielsen,Søren Søgaard | Herning Orienteringsklub | 1:36:41 + 44:40 |
48 | Humle,Lars | AKIF | 1:37:03 + 45:02 |
49 | Otte,Lars | Rold Skov OK | 1:38:22 + 46:21 |
50 | Granholm,Hans | OK ØST Birkerød | 1:58:54 +1:06:53 |
DSQ | Nordhagen,Eirik | Ås-NMBU Orientering | |
DSQ | Andresen,Morten | OK Skeidi | |
DSQ | Tønnessen,Roar | Kongsberg o-lag | |
DNS | Pedersen,Carl Henrik | Mariager Fjord OK | |
DNS | Eriksson,Mats | Göteborg-Majorna OK |
11-03-18 14:35:22 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg