| Resultatliste Konnerud IL | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 8 | Baklid,Bjørn | H55AK | 36:56 +05:52 |
| 10 | Baklid,Jenny | D-20E | 1:07:25 +10:26 |
| 3 | Estep,Katherine | D-20C | 32:08 +06:56 |
| DSQ | Gunbjørnsen,Odd | H80A | 1:36:52 |
| 3 | Heggedal,Isa | D50A | 39:53 +00:45 |
| 4 | Hovland Sunde,Kaisa | D-10B | 29:28 +06:04 |
| 1 | Haare,Emma G. | D65A | 41:57 +00:00 |
| 3 | Haare,Erik | H21A | 1:16:07 +08:14 |
| 31 | Haare,Hans Lyder | H65A | 1:05:47 +21:55 |
| 1 | Haare,Therese | D21AK | 32:12 +00:00 |
| 3 | Juveli,Anette | D21AK | 41:36 +09:24 |
| 1 | Juveli,Jonas | H21AK | 41:00 +00:00 |
| 24 | Jægtvik,Andre | H45A | 1:06:39 +10:47 |
| 8 | Jægtvik,Mille | D-16A | 53:24 +11:13 |
| 20 | Lysheden,Anne Sofie | Åben2 | 1:06:54 +38:33 |
| DSQ | Lysheden Vogt,Elsa | D-12A | 38:08 |
| 29 | Pettersen,Martine | D-14A | 1:07:31 +33:18 |
| 18 | Ruud,Steinar | Åben2 | 1:04:00 +35:39 |
| DNF | Skyttersæter,Toini | D50A | 00:00 |
| 36 | Skyttersæter Saugerud,Amanda | D-20E | 1:31:48 +34:49 |
| 23 | Spangberg,Hanna | D-12A | 36:23 +11:12 |
| 18 | Spangberg,Hedda | D-16A | 58:37 +16:26 |
| 19 | Spangberg,Mette | Åben2 | 1:06:52 +38:31 |
| 8 | Syversen,Lasse | H35B | 47:29 +07:40 |
| 38 | Syversen,Marcus R. | H-10B | 55:18 +31:21 |
| 11 | Økern Hågård,Hans Mathias | H-12B | 30:35 +05:35 |
| 11 | Økern Hågård,Håvard | H45A | 1:01:47 +05:55 |
| 26 | Økern Hågård,Julie | Beg2 | 47:00 +23:30 |
| 18 | Økern Jensen,Birgit | D45A | 53:20 +10:50 |
11-03-18 14:35:25 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg