| Resultatliste H65A Banelængde: 5,025 KM Start: 1 Antall poster: 15 | Return |
| Placering | Navn | Klub | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Gade,Keld | Viborg OK | 43:52 + 00:00 |
| 2 | Huseby,Hans | Sarpsborg OL | 45:57 + 02:05 |
| 3 | Straarup,Peer | Horsens OK | 46:25 + 02:33 |
| 4 | Remme,Atle | Porsgrunn OL | 46:36 + 02:44 |
| 5 | Jørgensen,Finn Ole | IK Grane Arendal | 48:34 + 04:42 |
| 6 | Kaspersen,Kaj | Herning Orienteringsklub | 48:46 + 04:54 |
| 7 | Munthe,Søren | Mariager Fjord OK | 49:55 + 06:03 |
| 8 | Vestergaard,Varny | Herning Orienteringsklub | 50:19 + 06:27 |
| 9 | Næss,Petter | Oppsal Orientering | 50:48 + 06:56 |
| 10 | Malling,Carl | Randers OK | 50:49 + 06:57 |
| 11 | Fjordvald,Knud | Silkeborg OK | 51:24 + 07:32 |
| 12 | Steen,Bjørn | Bø o - lag | 52:33 + 08:41 |
| 13 | Klyve,Lars | Oppsal Orientering | 52:48 + 08:56 |
| 14 | Breiland,Harry | Ålgård Orientering | 53:09 + 09:17 |
| 15 | Sørensen,Kjell Walter | IK Grane Arendal | 53:38 + 09:46 |
| 16 | Rekaa,Sveinung | Notodden orienteringslag | 53:56 + 10:04 |
| 17 | Aas,Per | Raumar oOrientering | 54:21 + 10:29 |
| 18 | Christensen,Bjarne | Silkeborg OK | 55:36 + 11:44 |
| 19 | Blomström,Sten | IK Stern | 55:48 + 11:56 |
| 20 | Berg,Ragnar Niemi | Stokke IL | 57:12 + 13:20 |
| 21 | Klausen,Jørn H. | OK Syd | 57:13 + 13:21 |
| 22 | Isen,Torben | Herning Orienteringsklub | 58:29 + 14:37 |
| 23 | Christiansen,Ole | AKIF | 1:00:40 + 16:48 |
| 24 | Galle,Ole | Tisvilde Hegn OK | 1:02:16 + 18:24 |
| 25 | Mogensen,Frode | St. Binderup OK | 1:02:18 + 18:26 |
| 26 | Johansson,Ole | Porsgrunn OL | 1:02:22 + 18:30 |
| 27 | Jacobsen,Ove Gunnar | Stokke IL | 1:03:38 + 19:46 |
| 28 | Jensen,Lars-Ole Kopp | Karup OK | 1:03:42 + 19:50 |
| 29 | Aakre,Elling | Andebu IL | 1:04:09 + 20:17 |
| 30 | Sasser,Flemming | Herning Orienteringsklub | 1:04:44 + 20:52 |
| 31 | Haare,Hans Lyder | Konnerud IL | 1:05:47 + 21:55 |
| 32 | Nordkvelde,Per Dag | Hedrum O-lag | 1:05:53 + 22:01 |
| 33 | Christensen,Hugo | Notodden orienteringslag | 1:09:21 + 25:29 |
| 34 | Jørgensen,Magne Reir | Kristiansand Orienteringsklubb | 1:09:43 + 25:51 |
| 35 | Mogensen,Ulf | Aalborg Orienteringsklub | 1:10:35 + 26:43 |
| 36 | Ehrencrona,Kjell | IK Stern | 1:13:36 + 29:44 |
| 37 | Svanberg,Kjell | Røyken O-lag | 1:13:42 + 29:50 |
| 38 | Nielsen,Erik Dag | Herning Orienteringsklub | 1:15:42 + 31:50 |
| 39 | Nielsen,Ole | Aalborg Orienteringsklub | 1:16:08 + 32:16 |
| 40 | Rulnes,Arnulf | Notodden orienteringslag | 1:20:19 + 36:27 |
| 41 | Grøn,Poul | OK Pan | 1:25:28 + 41:36 |
| 42 | Brøgger,Øjvind | Aarhus 1900 Orientering | 1:29:44 + 45:52 |
| 43 | Pedersen,Leif Egholm | Viborg OK | 1:31:53 + 48:01 |
| 44 | Kristensen,Dag | OK Skeidi | 1:32:59 + 49:07 |
| 45 | Linde,Frank | OK Pan | 1:34:42 + 50:50 |
| 46 | Mohlin,Anders | IK Stern | 1:35:25 + 51:33 |
| DSQ | Ryberg,Kjell | IK Stern | |
| DSQ | Dæhli,Sigurd | Løten o-lag | |
| DSQ | Thorsdalen,Øivind | Drangedal O-lag | |
| DNS | Bobach,Niels | Aalborg Orienteringsklub | |
| DNS | Lunde,Rolf | Eiker O-lag | |
| DNS | Jørgensen,Jørgen | Silkeborg OK | |
| DNS | Eidsether,Tom | Raumar oOrientering | |
| DNS | Bøgh,Mogens | Faaborg OK |
11-03-18 14:35:22 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg