Resultatliste H21AK Banelængde: 6,725 KM Start: 1 Antall poster: 22 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Juveli,Jonas | Konnerud IL | 41:00 + 00:00 |
2 | Øie,Marius | Løten o-lag | 43:08 + 02:08 |
3 | Borge Hovi,Sjur | Skien OK | 44:38 + 03:38 |
4 | Grooss,Jesper | Allerød OK | 48:57 + 07:57 |
5 | Ohlsson,Christoffer | Uddevalla OK | 51:22 + 10:22 |
6 | Sandvold,Kenneth | Eiker O-lag | 51:23 + 10:23 |
7 | Lysnes,Jarle | Hedrum O-lag | 53:34 + 12:34 |
8 | Munktved,Lars | Allerød OK | 55:58 + 14:58 |
9 | Fjære,Jørgen | Hedrum O-lag | 56:21 + 15:21 |
10 | Berg,Kristian | IF Sturla | 57:10 + 16:10 |
11 | Birkenes,Espen | Birkenes IL | 57:18 + 16:18 |
12 | Daugaard,Jacob A. | Kolding OK | 57:32 + 16:32 |
13 | Grønhovd,Niklas | Modum O-lag | 59:14 + 18:14 |
14 | Jørgensen,Gard E. | IL Gneist | 1:01:13 + 20:13 |
15 | Mork,Rune | Notodden orienteringslag | 1:03:16 + 22:16 |
16 | Torgersen,Kjetil | Egersund o klubb | 1:04:04 + 23:04 |
17 | Helsør,Øyvind | Hisøy OK | 1:05:12 + 24:12 |
18 | Hadland,Geir Anders | Egersund o klubb | 1:05:17 + 24:17 |
19 | Øllgaard,Kristian M. | OK GORM | 1:07:12 + 26:12 |
20 | Schmidt,Kim B. | Herning Orienteringsklub | 1:07:15 + 26:15 |
21 | Petterson,Gunnar | Egersund o klubb | 1:07:54 + 26:54 |
22 | Sunde,Svein | SSOK | 1:10:11 + 29:11 |
23 | Harfot,Rasmus | Horsens OK | 1:10:42 + 29:42 |
24 | Breiland,Anderas S | Ålgård Orientering | 1:11:07 + 30:07 |
25 | Bobach,Peter | Rold Skov OK | 1:11:47 + 30:47 |
26 | Johansen,Ole Grini | IL Tyrving | 1:13:01 + 32:01 |
27 | Eskilt,Einar | Hisøy OK | 1:13:17 + 32:17 |
28 | Skouboe,Allan | Horsens OK | 1:13:38 + 32:38 |
29 | Zachariassen,Magnus | Oppsal Orientering | 1:14:13 + 33:13 |
30 | Ørum,Stig Erik | SSOK | 1:15:46 + 34:46 |
31 | Popp,Andreas | Aalborg Orienteringsklub | 1:16:08 + 35:08 |
32 | Lysnes,Stian | Hedrum O-lag | 1:17:55 + 36:55 |
33 | Gammelvind,Anders | Herning Orienteringsklub | 1:21:34 + 40:34 |
34 | Fjordvald,Simon | Silkeborg OK | 1:22:34 + 41:34 |
35 | Pedersen,Jon Øivind | OK Skeidi | 1:22:53 + 41:53 |
36 | Nilsen,Ola | Oppsal Orientering | 1:23:58 + 42:58 |
37 | Jensen,Mads Kappel | Rold Skov OK | 1:30:53 + 49:53 |
38 | Iversen,Jeppe Würtz | Viborg OK | 1:35:09 + 54:09 |
DNF | Hobøl,Halvor | Oppsal Orientering | |
DSQ | Lie,Lars Rune | OK Skeidi | |
DSQ | Borkamo,Erling Dahl | Notodden orienteringslag | |
DNS | Svenningsen,Lasse | Rold Skov OK | |
DNS | Bachmann,Daniel Nørgaard | Amager OK | |
DNS | Buch,Kenneth | OK GORM | |
DNS | Sørensen,Frode | IK Grane Arendal |
11-03-18 14:35:22 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg