| Resultatliste IK Grane Arendal | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 10 | Bartnik,Lone | D65A | 1:01:22 +19:25 |
| 17 | Dawd,Gaf-Saan | H-12B | 33:33 +08:33 |
| 50 | Fossum,Egil | H50A | 1:20:36 +28:59 |
| 37 | Fossum,Even | H-20E | 1:50:02 +33:25 |
| 40 | Fossum,Magnus | H-16A | 1:19:59 +32:24 |
| 29 | Fossum,Mariann | D45B | 1:19:59 +42:28 |
| 2 | Jones,Benjamin | H-14B | 21:42 +00:13 |
| 15 | Jones,Gunn | D45B | 52:38 +15:07 |
| 28 | Jones,Henrik | H-12A | 34:44 +12:31 |
| 5 | Jørgensen,Finn Ole | H65A | 48:34 +04:42 |
| 19 | Jørgensen,Oddny | D60A | 1:01:36 +25:21 |
| 23 | Klubbenes Weiby,Lucas | H-12B | 49:54 +24:54 |
| 21 | Løschbrandt,Kaja | D-14B | 33:23 +11:34 |
| 12 | Mikkelsen,Christine | D21E | 1:11:08 +14:07 |
| 16 | Mikkelsen,Ine | D-16A | 58:12 +16:01 |
| 29 | Mikkelsen,Lise | D-16A | 1:04:03 +21:52 |
| 24 | Mikkelsen,Silje | D-12B | 48:18 +25:50 |
| 43 | Pihl,Sivert | H-16A | 1:24:15 +36:40 |
| 20 | Pihl,Sverre | H-10B | 34:51 +10:54 |
| 16 | Ringvoll,Amalie | D-14A | 48:27 +14:14 |
| 16 | Ringvoll,Anne | Beg2 | 38:13 +14:43 |
| 54 | Ringvoll,Geir Jonny | H45A | 1:29:24 +33:32 |
| 29 | Ringvoll,Ingrid | D-12A | 40:59 +15:48 |
| 19 | Rose Bryn,Thea | D-12B | 37:38 +15:10 |
| 26 | Røskar Reed,Hannah | D-14B | 36:00 +14:11 |
| 22 | Røskar Reed,Sara | D-12B | 46:13 +23:45 |
| DNS | Sørensen,Frode | H21AK | 00:00 |
| 15 | Sørensen,Kjell Walter | H65A | 53:38 +09:46 |
| 13 | Tobiassen,Marius | H-12B | 30:44 +05:44 |
| 5 | Tobiassen,Morten | H35B | 43:50 +04:01 |
| 12 | Tørå,Gunnar Dag | H70A | 51:41 +09:27 |
11-03-18 14:35:25 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg