| Resultatliste Kolding OK | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 17 | Berglund,Lars | H40A | 1:29:06 +21:49 |
| 17 | Berglund,Mikkel | H-16A | 1:00:05 +12:30 |
| 22 | Berglund,Rasmus | H-14A | 49:01 +14:29 |
| 3 | Dalgaard,Anders | H40A | 1:10:06 +02:49 |
| 5 | Dalgaard,Johan | H-10A | 26:25 +05:17 |
| 2 | Dalgaard,Niels | H-14A | 35:29 +00:57 |
| 8 | Dalgaard,Rasmus | H-10B | 29:30 +05:33 |
| 12 | Daugaard,Jacob A. | H21AK | 57:32 +16:32 |
| 12 | Frandsen,Peter D. | H21A | 1:23:47 +15:54 |
| DSQ | Hansen,Pia Grønbjerg | D60A | 53:15 |
| 3 | Holt,Kasper | Åben5 | 26:18 +02:02 |
| 33 | Højholt,Lars Eeg | H50A | 1:07:26 +15:49 |
| 4 | Højholt,Susanne | D50A | 40:03 +00:55 |
| 3 | Jensen,Gustav Vinther Østermark | H-16A | 50:28 +02:53 |
| DSQ | Jensen,Kent Østermark | H50A | 1:32:49 |
| 17 | Krogh,Erik | H60A | 56:32 +18:06 |
| 8 | Krogh,Marianne Lynge | D45A | 48:11 +05:41 |
| 22 | Lorenzen,Nicoline O. | D21AK | 1:28:05 +55:53 |
| 16 | Motzkus,Anne Sofie | D21AK | 1:04:38 +32:26 |
| 1 | Maarup,Søren | Åben2 | 28:21 +00:00 |
| 51 | Pedersen,Per Eg | H50A | 1:21:07 +29:30 |
| 3 | Staugaard,Hanne | D45AK | 42:32 +04:42 |
| 11 | Staugaard,Søren Eg | H-20E | 1:24:47 +08:10 |
| 15 | Uhlemann,Christian Skaarup | H-12A | 26:33 +04:20 |
| 28 | Uhlemann,Henrik | H45A | 1:10:31 +14:39 |
11-03-18 14:35:25 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg