| Resultatliste IF Sturla | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 25 | Andersen,Jan Morten | H55A | 1:07:13 +15:12 |
| 10 | Berg,Kristian | H21AK | 57:10 +16:10 |
| DNF | Bogen Arenth,Ole Jørgen | H-20E | 00:00 |
| 34 | Brevik,Aud Ellen | D45A | 1:04:48 +22:18 |
| 42 | Carlsen,Peter | H50A | 1:12:05 +20:28 |
| 1 | Carlsen,Silje | D-20B | 43:05 +00:00 |
| 37 | Eriksen,Eirik | H70A | 1:10:59 +28:45 |
| 7 | Flaatten,Gjøran Nicolai | H21AM | 1:25:40 +13:14 |
| 3 | Frydenlund,Egil F. | H-20AK | 1:05:43 +08:19 |
| 22 | Frydenlund,Snorre | H45AK | 55:44 +20:43 |
| 7 | Førlie,Geir | H55AK | 35:14 +04:10 |
| 7 | Graff-Wiik,Marthe | D-14B | 24:28 +02:39 |
| 1 | Gustafsson,Anders | H45AK | 35:01 +00:00 |
| 2 | Halvorsen,Ane | D21B | 46:34 +07:16 |
| 12 | Haugerud,Hans Johan | H55AK | 42:13 +11:09 |
| 40 | Homme,Daniel Nicolai | H-10B | 56:46 +32:49 |
| 13 | Homme,Jarl | H40A | 1:21:41 +14:24 |
| DSQ | Homme,Rebekka Grace | D-12B | 44:29 |
| 2 | Hubschle,Kristoffer | H-16B | 39:33 +00:14 |
| 18 | Hubschle,Lars | H45AK | 51:00 +15:59 |
| 14 | Hubschle,Solveig | D-14B | 27:33 +05:44 |
| 25 | Hubscle,Cathrine | D45B | 1:08:06 +30:35 |
| 30 | Instanes,Ine | D-16A | 1:04:37 +22:26 |
| 21 | Instanes,Malene | D-16A | 59:42 +17:31 |
| 36 | Instanes,Stig | H45A | 1:17:50 +21:58 |
| 30 | Instanes,Tanja | D45A | 1:02:00 +19:30 |
| 18 | Johannessen,Petter | H60A | 56:51 +18:25 |
| 7 | Klausen,Aksel | H-10A | 28:29 +07:21 |
| 18 | Klausen,Lukas | H-16A | 1:00:50 +13:15 |
| 2 | Klausen,Nina | D21C | 27:31 +02:34 |
| 1 | Klausen,Ylva | D-14B | 21:49 +00:00 |
| DNS | Kvarme,Hanne-Kristin | D45AK | 00:00 |
| 1 | Kvarme,Ingeborg | D-20AK | 1:03:55 +00:00 |
| DSQ | Kvarme,Jon Erik | H50A | 00:00 |
| DNS | Kvarme,Marie | D-14A | 00:00 |
| 20 | Lindtveit,Anita | D45B | 58:17 +20:46 |
| 1 | Ludvigsen,Bjørn | H75A | 34:48 +00:00 |
| 12 | Melheim,Andreas | H-12B | 30:42 +05:42 |
| 59 | Melheim,Espen | H45A | 1:37:41 +41:49 |
| 15 | Melheim,Olav | H-16B | 1:09:41 +30:22 |
| DSQ | Nord,Knut Erik | H35B | 1:16:55 |
| DSQ | Nord,Thea | D-10B | 44:50 |
| 3 | Nordheim-Martinsen,Sverre | H-12B | 26:35 +01:35 |
| DSQ | Rognebakke,Magnus Skourup | H-14A | 1:08:46 |
| 26 | Rognebakke,Mathias Skourup | H-16A | 1:05:50 +18:15 |
| 18 | Ryeng,Grethe Lill | D65A | 1:40:00 +58:03 |
| 36 | Skourup,Charlotte | D45A | 1:10:12 +27:42 |
| 41 | Smemo,Sigurd | H-16A | 1:20:27 +32:52 |
| 14 | Solberg,Inge | H55AK | 44:07 +13:03 |
| 6 | Svendsen,Torbjørn Melheim | H-12B | 27:55 +02:55 |
| 2 | Systad-Vindenes,Borgar | H-12B | 26:08 +01:08 |
| 39 | Sørensen,Iselin | D-16A | 1:07:13 +25:02 |
| 26 | Sørensen,Kristin | D50A | 1:07:26 +28:18 |
| 2 | Thon,Harald | H60A | 43:14 +04:48 |
| DSQ | Undeland,Johan Kristian | H-20E | 1:35:00 |
| 19 | Undeland,Nina Marie | D21AK | 1:10:00 +37:48 |
| DSQ | Vråle,Gry Bruland | D70A | 1:08:00 |
| DNS | Vråle,Lasse | H75A | 00:00 |
| 7 | Wiik,Roger | H45AK | 43:41 +08:40 |
11-03-18 14:35:25 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg